توضیحات آگهی
لوله سفید ، قیمت لوله و اتصالات سفید آذین
آخرین تغییرات قیمت روز لوله سفید در جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ سایت ثبت گردید.
لوله سفید تهیه شده توسط کارمندان آبراه امید داریم برای شما عزیزان مفید واقع گردد .
لوله سفید و اتصالات سفید آذین جهت خرید تماس بگیرید :
برای خرید یا اطلاع از قیمت محصول با شماره ۰۹۱۲۲۱۸۰۰۲۸ یا ۰۹۱۰۷۷۶۶۰۰۲ تماس حاصل فرمایید.
سفید آذین
قیمت لوله و اتصالات لوله سفید آذین ، سه راه ، زانو ، بوشن ، لوله فیلدار ، بوشن ، لوله سفید آذین White inflorescence ، در سایز های مختلف ..
شرکت آذین لوله سفید سپاهان از مجموعه کارخانجات گروه گیتی پسند بزرگترین تولید کننده لوله های پروپیلن تک لایه و پنج لایه با نام تجاری آذین لوله در ایران می باشد .
مواد اولیه این شرکت ، لوله پلی پروپلین راندوم کوپلیمر تیپ ۳ ( pprc type 3 ) بوده که از تولید کنندگان معتبر جهانی تهیه و پس از تست و تایید در پروسه تولید قرار می گیرد .
محصولات این شرکت نیز در مراحل کنترل اولیه ، حین فرایند و کنترل نهایی پس از تولید تحت بررسی و کنترل کیفیت دقیق قرار می گیرند .
این شرکت اکنون دارای ۲۴ خط تولید با ظرفیت سالانه ۱۳۰ میلیون متر لوله در سایز های ۲۰ تا ۱۲۵ میلیمتر می باشد .
لیست قیمت های لوله و اتصالات سفید آذین را مشاهده میکنید که برای شما عزیزان توسط شرکت لوله اتصالات آبراه تنظیم و جمع آوری گردیده است .
کد | شرح | قیمت (ریال) | کد | شرح | قیمت (ریال) |
۱۰۰۰۸ | لوله سفید ۲۰ میلیمتر mm(20 اتمسفر) | ۱۳۲,۶۰۰ | ۱۱۱۲۰ | بوشن تبدیل ۲۵*۴۰ | ۳۶,۰۰۰ |
۱۰۰۱۰ | لوله سفید ۲۵ میلیمتر mm(20 اتمسفر) | ۲۰۷,۸۰۰ | ۱۱۱۲۲ | بوشن تبدیل ۳۲*۴۰ | ۴۴,۱۰۰ |
۱۰۰۱۲ | لوله سفید ۳۲ میلیمتر mm(20 اتمسفر) | ۳۹۱,۰۰۰ | ۱۱۱۲۴ | بوشن تبدیل ۲۰*۵۰ | ۵۰,۷۰۰ |
۱۰۰۱۴ | لوله سفید ۴۰ میلیمتر mm(20 اتمسفر) | ۷۲۴,۲۰۰ | ۱۱۱۲۶ | بوشن تبدیل ۲۵*۵۰ | ۵۱,۸۰۰ |
۱۰۰۱۶ | لوله سفید ۵۰ میلیمتر mm(20 اتمسفر) | ۱,۱۶۳,۶۰۰ | ۱۱۱۲۸ | بوشن تبدیل ۳۲*۵۰ | ۵۳,۶۰۰ |
۱۰۰۱۸ | لوله سفید ۶۳ میلیمتر mm(20 اتمسفر) | ۱,۸۷۷,۴۰۰ | ۱۱۱۳۰ | بوشن تبدیل ۴۰*۵۰ | ۶۲,۸۰۰ |
۱۰۰۲۰ | لوله سفید ۷۵ میلیمتر mm(20 اتمسفر) | ۲,۴۷۶,۳۰۰ | ۱۱۱۳۲ | بوشن تبدیل ۲۵*۶۳ | ۸۰,۱۰۰ |
۱۰۰۲۲ | لوله سفید ۹۰ میلیمتر mm(20 اتمسفر) | ۳,۵۹۷,۸۰۰ | ۱۱۱۳۴ | بوشن تبدیل ۳۲*۶۳ | ۸۳,۶۰۰ |
۱۰۰۲۴ | لوله سفید ۱۱۰ میلیمتر mm(20 اتمسفر) | ۵,۴۲۱,۳۰۰ | ۱۱۱۳۶ | بوشن تبدیل ۴۰*۶۳ | ۱۰۴,۰۰۰ |
۱۰۰۲۶ | لوله سفید ۱۲۵ میلیمتر (mm(20 اتمسفر | ۷,۲۰۱,۹۰۰ | ۱۱۱۳۸ | بوشن تبدیل ۵۰*۶۳ | ۱۱۹,۶۰۰ |
۱۰۱۰۸ | لوله سه لایه سفید (PP.R) 20 میلیمتر mm | ۱۷۱,۱۰۰ | ۱۱۱۴۰ | بوشن تبدیل ۴۰*۷۵ | ۱۶۹,۴۰۰ |
۱۰۱۱۰ | لوله سه لایه سفید (PP.R) 25 میلیمتر mm | ۲۶۶,۳۰۰ | ۱۱۱۴۲ | بوشن تبدیل ۵۰*۷۵ | ۱۸۷,۱۰۰ |
۱۰۱۱۲ | لوله سه لایه سفید (PP.R) 32 میلیمتر mm | ۵۰۶,۲۰۰ | ۱۱۱۴۴ | بوشن تبدیل ۶۳*۷۵ | ۲۱۶,۹۰۰ |
۱۰۱۱۴ | لوله سه لایه سفید (PP.R) 40 میلیمتر mm | ۸۴۱,۳۰۰ | ۱۱۱۴۶ | بوشن تبدیل ۵۰*۹۰ | ۲۶۳,۷۰۰ |
۱۰۱۱۶ | لوله سه لایه سفید (PP.R) 50 میلیمتر mm | ۱,۳۶۰,۲۰۰ | ۱۱۱۴۸ | بوشن تبدیل ۶۳*۹۰ | ۲۹۶,۲۰۰ |
۱۰۱۱۸ | لوله سه لایه سفید (PP.R) 63 میلیمتر mm | ۲,۱۹۶,۵۰۰ | ۱۱۱۵۰ | بوشن تبدیل ۷۵*۹۰ | ۳۵۷,۲۰۰ |
۱۱۰۰۸ | بوشن سفید ۲۰ mm | ۱۷,۳۰۰ | ۱۱۱۵۲ | بوشن تبدیل۶۳*۱۱۰ | ۴۰۲,۹۰۰ |
۱۱۰۱۰ | بوشن سفید ۲۵ mm | ۲۲,۶۰۰ | ۱۱۱۵۴ | بوشن تبدیل ۷۵*۱۱۰ | ۴۲۷,۲۰۰ |
۱۱۰۱۲ | بوشن سفید ۳۲ mm | ۳۴,۸۰۰ | ۱۱۱۵۶ | بوشن تبدیل ۹۰*۱۱۰ | ۱,۱۰۸,۶۰۰ |
۱۱۰۱۴ | بوشن سفید ۴۰ mm | ۶۴,۸۰۰ | ۱۲۱۱۰ | زانو ۹۰ درجه ۲۰ mm | ۲۵,۷۰۰ |
۱۱۰۱۶ | بوشن سفید ۵۰ mm | ۱۱۱,۷۰۰ | ۱۲۱۱۱ | زانو ۹۰ درجه ۲۵ mm | ۳۸,۳۰۰ |
۱۱۰۱۸ | بوشن سفید ۶۳ mm | ۱۸۹,۴۰۰ | ۱۲۱۱۲ | زانو ۹۰ درجه ۳۲ mm | ۵۹,۲۰۰ |
۱۱۰۲۰ | بوشن سفید ۷۵ mm | ۲۸۷,۸۰۰ | ۱۲۱۱۴ | زانو ۹۰ درجه ۴۰ mm | ۱۱۰,۹۰۰ |
۱۱۰۲۲ | بوشن سفید ۹۰ mm | ۴۸۳,۶۰۰ | ۱۲۱۱۶ | زانو ۹۰ درجه ۵۰ mm | ۱۹۳,۴۰۰ |
۱۱۰۲۴ | بوشن سفید ۱۱۰ mm | ۷۴۵,۳۰۰ | ۱۲۱۱۸ | زانو ۹۰ درجه ۶۳ mm | ۳۱۷,۴۰۰ |
۱۱۰۲۶ | بوشن سفید ۱۲۵ mm | ۱,۰۰۴,۹۰۰ | ۱۲۱۲۰ | زانو ۹۰ درجه ۷۵ mm | ۵۰۰,۸۰۰ |
۱۱۱۱۲ | بوشن تبدیل سفید ۲۰*۲۵ | ۱۵,۶۰۰ | ۱۲۱۲۲ | زانو ۹۰ درجه ۹۰ mm | ۹۱۴,۰۰۰ |
۱۱۱۱۴ | بوشن تبدیل سفید ۲۰*۳۲ | ۱۹,۸۰۰ | ۱۲۱۲۴ | زانو ۹۰ درجه ۱۱۰ mm | ۱,۴۷۱,۵۰۰ |
۱۱۱۱۶ | بوشن تبدیل سفید ۲۵*۳۲ | ۲۲,۱۰۰ | ۱۲۱۲۶ | زانو ۹۰ درجه ۱۲۵ mm | ۲,۳۰۴,۴۰۰ |
۱۱۱۱۸ | بوشن تبدیل سفید ۲۰*۴۰ | ۳۳,۴۰۰ | ۱۲۲۰۸ | زانو ۹۰ درجه چپقی ۲۰ mm | ۲۶,۴۰۰ |
کد | شرح | قیمت (ریال) | کد | شرح | قیمت (ریال) |
۲۲۱۰ | زانو ۹۰ درجه چپقی ۲۵ mm | ۲۹,۶۰۰ | ۱۴۱۰۸ | در پوش ۲۰ mm | ۱۷,۱۸۰ |
۱۲۳۱۲ | زانو ۹۰ درجه تبدیل ۲۵*۲۰ mm | ۴۹,۱۵۰ | ۱۴۱۱۰ | در پوش ۲۵ mm | ۲۳,۰۷۰ |
۱۲۵۰۸ | زانو ۴۵ درجه ۲۰ mm | ۲۷,۱۹۰ | ۱۴۱۱۲ | در پوش ۳۲ mm | ۳۱,۱۱۰ |
۱۲۵۱۰ | زانو ۴۵ درجه ۲۵ mm | ۴۰,۸۶۰ | ۱۴۱۱۴ | در پوش ۴۰ mm | ۵۱,۷۲۰ |
۱۲۵۱۲ | زانو ۴۵ درجه ۳۲ mm | ۶۷,۹۷۰ | ۱۴۱۱۶ | در پوش ۵۰ mm | ۹۹,۳۲۰ |
۱۲۵۱۴ | زانو ۴۵ درجه ۴۰ mm | ۱۲۲,۲۲۰ | ۱۴۱۱۸ | در پوش ۶۳ mm | ۲۰۴,۸۸۰ |
۱۲۵۱۶ | زانو ۴۵ درجه ۵۰ mm | ۲۰۸,۳۷۰ | ۱۴۱۲۰ | در پوش ۷۵ mm | ۳۱۲,۷۸۰ |
۱۲۵۱۸ | زانو ۴۵ درجه ۶۳ mm | ۲۷۸,۰۶۰ | ۱۴۱۲۲ | در پوش ۹۰ mm | ۴۶۸,۴۰۰ |
۱۳۱۰۸ | سه راه ۲۰ mm | ۳۸,۸۵۰ | ۱۴۱۲۴ | در پوش ۱۱۰ mm | ۷۸۰,۳۲۰ |
۱۳۱۱۰ | سه راه ۲۵ mm | ۵۴,۲۲۰ | ۱۶۱۰۸ | لوله خمدار ۲۰ mm | ۸۷,۷۳۰ |
۱۳۱۱۲ | سه راه ۳۲ mm | ۸۲,۸۸۰ | ۱۶۱۱۰ | لوله خمدار ۲۵ mm | ۱۳۵,۰۹۰ |
۱۳۱۱۴ | سه راه ۴۰ mm | ۱۶۱,۹۷۰ | ۱۶۱۱۲ | لوله خمدار ۳۲ mm | ۱۱۵,۱۳۰ |
۱۳۱۱۶ | سه راه ۵۰ mm | ۲۶۹,۲۶۰ | ۱۶۵۰۸ | پل بست دار ۲۰ mm | ۴۸,۱۳۰ |
۱۳۱۱۸ | سه راه ۶۳ mm | ۴۹۰,۶۹۰ | ۱۶۵۱۰ | پل بست دار ۲۵ mm | ۵۹,۶۵۰ |
۱۳۱۲۰ | سه راه ۷۵ mm | ۸۳۸,۳۹۰ | ۱۷۱۰۸ | چهار راه ۲۰ m,m | ۵۲,۸۴۰ |
۱۳۱۲۲ | سه راه ۹۰ mm | ۱,۵۸۰,۲۸۰ | ۱۷۱۱۰ | چهار راه ۲۵ | ۷۱,۴۸۰ |
۱۳۱۲۴ | سه راه ۱۱۰ mm | ۲,۲۵۲,۰۳۰ | ۲۰۱۰۸ | زانو بوشن فلزی دیواری ۲/۱*۲۰ | ۱۴۱,۵۰۰ |
۱۳۱۲۶ | سه راه ۱۲۵ mm | ۳,۳۶۷,۸۰۰ | ۲۰۱۱۰ | زانو بوشن فلزی دیواری ۴/۳*۲۵ | ۱۷۶,۵۵۰ |
۱۳۲۰۸ | سه راه سه کنج ۲۰mm | ۴۵,۸۴۰ | ۲۰۱۱۲ | زانو بوشن فلزی دیواری ۲/۱*۲۵ | ۱۴۶,۵۵۰ |
۱۳۲۱۰ | سه راه سه کنج ۲۵mm | ۶۰,۱۶۰ | ۲۰۵۰۸ | زانو مغزی فلزی دیواری ۲/۱*۲۰ | ۱۹۹,۷۴۰ |
۱۳۵۲۰ | سه راه تبدیل ۲۵*۲۰*۲۰ | ۴۶,۵۵۰ | ۲۰۵۰۹ | زانو مغزی فلزی دیواری ۴/۳*۲۰ | ۲۲۳,۸۶۰ |
۱۳۵۲۲ | سه راه تبدیل ۲۵*۲۰*۲۵ | ۴۷,۶۳۰ | ۲۰۵۱۲ | زانو مغزی فلزی دیواری ۴/۳*۲۵ | ۲۴۲,۶۱۰ |
۱۳۵۲۴ | سه راه تبدیل ۲۵*۲۵*۲۰ | ۶۲,۴۲۰ | ۱۳۵۷۲ | سه راه تبدیل۶۳*۲۵*۶۳ | ۵۲۲,۴۷۰ |
۱۳۵۳۲ | سه راه تبدیل ۳۲*۲۰*۲۰ | ۷۲,۵۱۰ | ۱۳۵۷۴ | سه راه تبدیل۶۳*۳۲*۶۳ | ۵۲۸,۶۳۰ |
۱۳۵۳۴ | سه راه تبدیل ۳۲*۲۵*۳۲ | ۷۳,۹۸۰ | ۱۳۵۷۶ | سه راه تبدیل۶۳*۴۰*۶۳ | ۵۳۳,۴۷۰ |
۱۳۵۴۰ | سه راه تبدیل ۴۰*۲۰*۴۰ | ۸۲,۷۲۰ | ۱۳۵۷۸ | سه راه تبدیل۶۳*۵۰*۶۳ | ۵۴۷,۰۰۰ |
۱۳۵۴۱ | سه راه تبدیل ۴۰*۲۰*۴۰ | ۱۳۱,۴۹۰ | ۱۶۲۰۸ | لوله خم دوسر بوشن سفید ۲۰mm | ۸۴,۴۴۰ |
۱۳۵۴۲ | سه راه تبدیل ۴۰*۲۵*۴۰ | ۱۳۸,۴۰۰ | ۱۴۱۲۶ | درپوش ۱۲۵mm | ۷۸۰,۷۳۰ |
۱۳۵۴۵ | سه راه تبدیل ۴۰*۳۲*۴۰ | ۱۴۶,۶۷۰ | ۱۱۱۵۸ | بوشن تبدیل ۱۲۵*۱۱۰ | ۵۷۶,۳۰۰ |
۱۳۵۶۵ | سه راه تبدیل ۵۰*۳۲*۵۰ | ۲۱۸,۸۵۰ | ۲۱۰۰۸ | بوشن یکسر فلزی ۱/۲*۲۰ | ۵۲,۸۹۰ |
کد | شرح | قیمت (ریال) | کد | شرح | قیمت (ریال) |
۲۱۰۱۰ | بوشن یکسر فلزی ۳/۴ * ۲۰ | ۸۳,۶۶۰ | ۲۳۵۱۱ | زانو یکسر مغزی فلزی ۱/۲*۲۵ | ۱۰۲,۴۴۰ |
۲۱۰۱۱ | بوشن یکسر فلزی ۱/۲*۲۵ | ۵۵,۵۹۰ | ۲۳۵۱۴ | مهره ماسوره بوشن فلزی ۱/۲ * ۲۰ | ۲۰۳,۶۵۰ |
۲۱۰۱۲ | بوشن یکسر فلزی ۳/۴*۲۵ | ۸۳,۲۴۰ | ۲۳۵۱۵ | مهره ماسوره بوشن فلزی ۳/۴ * ۲۵ | ۲۹۴,۲۱۰ |
۲۱۰۱۴ | بوشن یکسر فلزی ۱*۳۲ | ۱۳۳,۰۱۰ | ۲۳۵۱۶ | مهره ماسوره بوشن فلزی ۱ * ۳۲ | ۳۹۱,۵۰۰ |
۲۱۱۱۶ | بوش یکسر فلزی ۱۱/۴*۴۰ | ۲۹۳,۵۹۰ | ۲۳۵۱۸ | مهره ماسوره بوشن فلزی ۱۱/۴* ۴۰ | ۷۲۳,۰۱۰ |
۲۱۱۱۸ | بوش یکسر فلزی ۱۱/۲*۵۰ | ۳۳۴,۳۸۰ | ۲۳۵۲۰ | مهره ماسوره بوشن فلزی ۱۱/۲* ۵۰ | ۱,۰۸۳,۸۲۰ |
۲۱۱۲۰ | بوش یکسر فلزی ۲*۶۳ | ۷۲۸,۸۳۰ | ۲۳۵۲۲ | مهره ماسوره بوشن فلزی ۲*۶۳ | ۱,۵۱۰,۹۵۰ |
۲۱۱۲۲ | بوش یکسر فلزی ۲۱/۲*۷۵ | ۹۶۸,۷۵۰ | ۲۴۵۳۰ | مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی ۲۰×۱/۲ | ۹۲,۹۶۰ |
۲۱۱۲۴ | بوش یکسر فلزی ۳*۹۰ | ۲,۰۲۵,۹۸۰ | ۲۴۵۳۱ | مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی ۲۰×۱/۲ | ۱۱۵,۷۸۰ |
۲۱۱۲۶ | بوش یکسر فلزی ۴*۱۱۰ | ۲,۸۳۱,۸۹۰ | ۲۴۵۳۲ | مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی۲۵×۳/۴ | ۱۳۱,۳۴۰ |
۲۱۲۰۸ | مغزی یکسر فلزی ۱/۲*۲۰ | ۸۲,۱۱۰ | ۲۴۵۳۳ | مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی۲۵×۳/۴ | ۱۵۷,۰۲۰ |
۲۱۲۱۰ | مغزی یکسر فلزی ۳/۴*۲۰ | ۱۱۱,۷۱۰ | ۲۵۰۰۸ | سه راه بوشن فلزی ۱/۲*۲۰ | ۶۲,۳۹۰ |
۲۱۲۱۱ | مغزی یکسر فلزی ۱/۲*۲۵ | ۸۴,۹۵۰ | ۲۵۰۱۰ | سه راه بوشن فلزی ۳/۴*۲۰ | ۸۴,۷۷۰ |
۲۱۲۱۲ | مغزی یکسر فلزی ۳/۴*۲۵ | ۱۰۳,۹۲۰ | ۲۵۰۱۲ | سه راه بوشن فلزی ۱/۲*۲۵ | ۶۸,۶۲۰ |
۲۱۲۱۴ | مغزی یکسر فلزی ۱*۳۲ | ۱۹۱,۱۵۰ | ۲۵۰۱۴ | سه راه بوشن فلزی ۳/۴*۲۵ | ۸۷,۷۰۰ |
۲۱۳۱۶ | مغزی یکسر فلزی ۱۱/۴*۴۰ | ۴۴۱,۲۰۰ | ۲۵۰۱۸ | سه راه بوشن فلزی ۱*۳۲ | ۱۵۰,۰۱۰ |
۲۱۳۱۸ | مغزی یکسر فلزی ۱۱/۲*۵۰ | ۵۴۵,۵۷۰ | ۲۵۵۰۶ | سه راه مغزی فلزی ۱/۲*۲۰ | ۹۶,۳۹۰ |
۲۱۳۲۰ | مغزی یکسر فلزی ۲*۶۳ | ۱,۰۵۴,۳۰۰ | ۲۵۵۱۰ | سه راه مغزی فلزی ۳/۴*۲۰ | ۱۳۱,۵۷۰ |
۲۳۰۰۸ | زانو یکسر بوشن فلزی ۱/۲*۲۰ | ۵۹,۱۴۰ | ۲۵۵۱۲ | سه راه مغزی فلزی ۱/۲*۲۵ | ۱۰۶,۵۳۰ |
۲۳۰۱۰ | زانو یکسر بوشن فلزی ۳/۴*۲۰ | ۸۶,۹۶۰ | ۲۶۰۱۰ | سه راه بوشن فلزی دیواری ۱/۲*۲۰ | ۶۱,۳۲۰ |
۲۳۰۱۲ | زانو یکسر بوشن فلزی ۱/۲*۲۵ | ۵۸,۱۰۰ | ۲۶۰۱۴ | سه راه بوشن فلزی دیواری ۱/۲*۲۵ | ۶۴,۸۳۰ |
۲۳۰۱۴ | زانو یکسر بوشن فلزی ۳/۴*۲۵ | ۸۷,۵۶۰ | ۲۶۰۱۶ | سه راه بوشن فلزی دیواری ۳/۴*۲۵ | ۸۹,۴۵۰ |
۲۳۰۱۶ | زانو یکسر بوشن فلزی ۳/۴*۳۲ | ۸۸,۵۰۰ | ۲۶۵۱۰ | سه راه مغزی فلزی دیواری ۱/۲*۲۰ | ۱۰۹,۲۵۰ |
۲۳۰۱۸ | زانو یکسر بوشن فلزی ۱*۳۲ | ۱۳۹,۷۱۰ | ۲۶۵۱۸ | سه راه مغزی فلزی دیواری ۳/۴*۲۵ | ۱۲۰,۲۸۰ |
۲۳۲۰۸ | زانو بوشن فلزی زوج ۱/۲*۲۰ | ۱۵۲,۲۶۰ | ۴۰۲۰۲ | مهره ماسوره دوطرف جوش mm20 | ۴۳,۳۵۰ |
۲۳۲۱۲ | زانو بوشن فلزی زوج ۱/۲*۲۵ | ۱۶۵,۳۲۰ | ۴۰۲۰۴ | مهره ماسوره دو طرف جوشmm25 | ۵۸,۲۷۰ |
۲۳۵۰۸ | زانو یکسر مغزی فلزی ۱/۲*۲۰ | ۹۱,۶۴۰ | ۴۰۲۰۶ | مهره ماسوره دو طرف جوش mm32 | ۸۳,۲۶۰ |
۲۳۵۰۹ | زانو یکسر مغزی فلزی ۳/۴*۲۰ | ۱۱۹,۷۰۰ | ۴۰۳۰۸ | شیر مغزی برنجی یکپارچه mm20 | ۱۷۹,۰۸۰ |
۲۳۵۱۰ | زانو یکسر مغزی فلزی ۳/۴*۲۵ | ۱۱۹,۸۱۹ | ۴۰۳۱۰ | شیر مغزی برنجی یکپارچه mm25 | ۲۰۸,۰۸۰ |
کد | شرح | قیمت (ریال) | کد | شرح | قیمت (ریال) |
۴۰۳۱۲ | شیر مغزی برنجی یکپارچه mm32 | ۳۵۸,۷۱۰ | ۴۱۱۶۳ | درپوش رزوه دارپایه بلند ابی mm32 1 | ۱۹,۲۲۰ |
۴۰۳۱۴ | شیر مغزی برنجی یکپارچه mm40 | ۵۵۹,۲۸۰ | ۴۱۲۰۸ | شابلون ۱/۲ | ۹,۱۱۰ |
۴۰۵۰۹ | شیر فلکه ۴۵درجه mm20 | ۴۱۹,۷۷۰ | ۴۱۲۱۰ | شابلون ۳/۴ | ۷,۸۵۰ |
۴۰۵۱۱ | شیر فلکه بوشن فلزی ۴۵درجه mm20 | ۵۰۵,۹۳۰ | ۳۰۲۱۸ | فلنچ mm63 | ۲۲۵,۴۲۰ |
۴۰۵۱۳ | شیر فلکه ۴۵درجه mm25 | ۴۱۵,۹۷۰ | ۳۰۳۱۸ | اداپتور فلنچ mm63 | ۵۸,۵۸۰ |
۴۰۸۰۸ | شیر فلکه کامل mm20 | ۲۰۱,۸۶۰ | ۳۰۲۲۰ | فلنچ mm75 | ۲۴۲,۶۱۰ |
۴۰۸۱۰ | شیر فلکه کامل mm25 | ۳۰۱,۱۰۰ | ۳۰۳۲۰ | اداپتور فلنچ mm75 | ۸۷,۰۸۰ |
۴۰۸۱۲ | شیر فلکه کامل mm32 | ۴۶۵,۱۱۰ | ۳۰۲۲۲ | فلنچ mm90 | ۳۳۰,۸۰۰ |
۴۰۸۱۴ | شیر فلکه کامل mm40 | ۴۷۷,۶۱۰ | ۳۰۳۲۲ | اداپتور فلنچ mm90 | ۱۵۵,۵۳۰ |
۴۰۸۴۸ | بالاتنه شیر فلکه mm20 | ۱۲۸,۱۶۰ | ۳۰۲۲۴ | فلنچ mm110 | ۳۸۱,۰۶۰ |
۴۰۸۵۰ | بالاتنه شیر فلکه mm25 | ۲۱۰,۴۰۰ | ۳۰۳۲۴ | اداپتور فلنچ mm110 | ۱۹۸,۵۶۰ |
۴۰۸۵۲ | بالاتنه شیرفلکه mm32 | ۳۳۰,۸۱۰ |
لیست ابزار الات |
||
۴۰۹۴۰ | بست لوله mm20 | ۲,۲۹۰ | ۵۰۱۲۱ | جعبه ابزار | ۶.۰۳۴.۹۰۰ |
۴۰۹۴۲ | بست لوله mm25 | ۲,۵۹۰ | ۵۰۱۲۲ | دستگاه جوش۵۰-۲۰ | ۲.۲۶۴.۸۰۰ |
۴۰۹۴۴ | بست لوله mm32 | ۴,۵۷۰ | ۵۰۱۲۳ | صفحه المنت | ۶۲۳.۵۰۰ |
۴۰۹۴۶ | بست لوله mm40 | ۶,۴۷۰ | ۵۰۱۲۳ | ترموستات دستگاه جوش | ۴۵۲.۴۰۰ |
۴۰۹۶۰ | بست زوج سفید mm20 | ۳,۶۶۰ | ۵۰۱۲۶ | دستگاه جوش ۱۲۵-۶۳ | ۳.۳۹۳.۰۰۰ |
۴۰۹۶۲ | بست زوج سفید mm25 | ۴,۲۷۰ | ۵۰۱۲۸ | دسته اتو | ۲۷۵.۵۰۰ |
۴۱۱۰۰ | درپوش رزوه دار ۱/۲ mm20 | ۲,۷۰۰ | ۵۰۱۳۰ | دستگاه جوش نیمه اتوماتیک ۱۲۵-۵۰ | ۳۱.۲۰۹.۸۵۰ |
۴۱۱۰۲ | درپوش رزوه دار ۳/۴ mm25 | ۴,۰۱۰ | ۵۰۱۳۲ | جعبه ابزارخالی [بدون متعلقات] | ۱.۳۲۲.۴۰۰ |
۴۱۱۰۴ | درپوش رزوه دار mm32 1 | ۷,۱۷۰ | ۵۰۲۰۸ | قالب دستگاه المنت mm20 | ۲۰۳.۰۰۰ |
۴۱۱۲۰ | درپوش رزوه دارپایه کوتاه اورینگدار mm1/2 | ۵,۱۰۰ | ۵۰۲۱۰ | قالب دستگاه المنت mm25 | ۲۲۴.۷۵۰ |
۴۱۱۲۲ | درپوش رزوه دارپایه کوتاه اورینگدار mm3/4 | ۸,۰۰۰ | ۵۰۲۱۲ | قالب دستگاه المنت mm32 | ۲۴۳.۶۰۰ |
۴۱۱۲۴ | درپوش رزوه دارپایه کوتاه اورینگدار mm 1 | ۱۰,۷۸۰ | ۵۰۲۱۴ | قالب دستگاه المنت mm40 | ۲۹۴.۳۵۰ |
۴۱۱۵۱ | درپوش رزوه دارپایه بلند قرمز ۱/۲ ۲۰mm | ۶,۵۳۰ | ۵۰۲۱۶ | قالب دستگاه المنت mm50 | ۸۰۰.۴۰۰ |
۴۱۱۵۲ | درپوش رزوه دارپایه بلند قرمز ۳/۴ ۲۵mm | ۱۲,۵۴۰ | ۵۰۲۱۸ | قالب دستگاه المنت mm63 | ۱.۰۴۴.۰۰۰ |
۴۱۱۵۳ | درپوش رزوه دارپایه بلند قرمز ۱ ۳۲mm | ۱۹,۲۲۰ | ۵۰۲۲۰ | قالب دستگاه المنت mm75 | ۱.۲۰۳.۵۰۰ |
۴۱۱۶۱ | درپوش رزوه دار پایه بلند ابی(۱/۲)۲۰mm | ۶,۵۳۰ | ۵۰۲۲۲ | قالب دستگاه المنت mm90 | ۲.۱۷۵.۰۰۰ |
۴۱۱۶۲ | درپوش رزوه دار پایه بلند ابی(۳/۴)۲۵mm | ۱۲,۵۴۰ | ۵۰۲۲۴ | قالب دستگاه المنت mm110 | ۳.۳۰۶.۰۰۰ |
کد | شرح | قیمت (ریال) | کد | شرح | قیمت (ریال) |
۵۰۲۲۶ | قالب دستگاه المنت mm 125 | ۴.۲۶۳.۰۰۰ | |||
۵۰۳۱۰ | متر ۳متری | ۱۲۳.۲۵۰ | |||
۶۰۳۰۲ | قیپی لوله بر m42 | ۶۶۱.۲۰۰ | |||
۷۰۳۰۲ | رنده لوله پنچ لایه فویلدار ۲۵*۲۰ | ۱.۸۸۷.۹۰۰ | |||
۷۰۳۰۴ | رنده لوله پنچ لایه فویلدار ۴۰*۳۲ | ۲.۱۰۲.۵۰۰ | |||
۷۰۳۰۶ | رنده لوله پنچ لایه فویلدار ۵۰*۴۰ | ۲.۶۸۲.۵۰۰ | |||
۷۰۳۰۸ | رنده لوله پنچ لایه فویلدار ۵۰*۶۳ | ۲.۹۴۳.۵۰۰ | |||
۷۰۳۰۹ | تیغه رنده لوله پنچ لایه فویلدار | ۱۵۵.۱۵۰ |
امید داریم کمال استفاده را برده باشید .
برخی مزایا لوله سفید :
- عدم عبور نور از لوله و جلوگیری از رشد میکروارگانیسمها
- مقاوم در برابر بسیاری از مواد شیمیائی (اسیدها بازها و .. )
- مقاوم در برابر ضربه و شرایط تخریب محیطی
- افزایش سرعت و کیفیت لوله کشی
- وجود خط راهنما در تمام لوله ها و اتصالات
- عدم رسوب پذیری و پوسیدگی
- شفاف و زیبا بودن ظاهر لوله
- نصب بسیار سریع و آسان
- بدون نیاز به عایق کاری
- مقاوم در برابر خوردگی
- افت فشار بسیار ناچیز
موارد مصرف لوله سفید :
- سیستم آب سرد و گرم بهداشتی (مصرفی)
- سیستم های تهویه مطبوع
- انتقال آب در رایزرها
- برخی تاسیسات صنعتی
مشخصات فنی :
خاصیت | استاندارد | مقدار مشخص شده |
---|---|---|
شاخص مذاب بر حسب g/10min | iso1133 | ۰.۳ |
دانسیته بر حسب g/cm | iso1183 | ۰.۸۹۷ |
استحکام کشش بر حسب N/mm | iso527/1+2 | ۲۷ |
درصد افزایش طول % | iso527/1+2 | ۱۵ |
نقطه نرم شدگی ویکت برحسب C | iso306 | ۱۳۲ |
سختی راکول ( گرید R ) | ASTM d785 | ۷۷ |
