توضیحات آگهی
لوله نیوپایپ ، لیست قیمت لوله پنج لایه
در جدول زیر قیمت لوله نیوپایپ به همراه کد و نام کالا ذکر شده است. قیمت فوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میباشد برای اطلاعات بیشتر جهت خرید لوله نیوپایپ با شماره ۰۲۱۶۶۶۲۳۳۹۱ تماس بگیرید.
لیست قیمت لوله نیوپایپ و قیمت لوله پنج لایه
کد | شرح | قیمت بریال |
---|---|---|
۹۱۲۱۶ | لوله ۱۶ PEX-AL-PEX) mm) | 48.890 |
91620 | لوله ۲۰ PEX-AL-PEX) mm) | 79.890 |
92025 | لوله ۲۵ PEX-AL-PEX) mm) | 145.490 |
92632 | لوله ۳۲ PEX-AL-PEX) mm) | 211.100 |
93240 | لوله ۴۰ PEX-AL-PEX) mm) | 667.980 |
94150 | لوله ۵۰ PEX-AL-PEX) mm) | 810.960 |
95163 | لوله ۶۳ PEX-AL-PEX) mm) | 1.023.440 |
99010 | لوله ۱۶ PERT -AL- PERT) mm) | 48.880 |
99012 | لوله ۲۰ PERT -AL- PERT) mm) | 79.910 |
99014 | لوله ۲۵ PERT -AL- PERT) mm) | 145.610 |
99016 | لوله ۳۲ PERT -AL- PERT) mm) | 211.130 |
98010 | لوله ۱۶ PE -AL- PE) mm) | 43.060 |
98012 | لوله ۲۰ PE -AL- PE) mm) | 70.100 |
98014 | لوله ۲۵ PE -AL- PE) mm) | 129.640 |
98016 | لوله ۳۲ PE -AL- PE) mm) | 186.590 |
13010 | فوم لوله ای ۱۶ mm | 8.330 |
13012 | فوم لوله ای ۲۰ mm | 10.030 |
13014 | فوم لوله ای ۲۵ mm | 13.430 |
13016 | فوم لوله ای ۳۲ mm | 17.000 |
13018 | فوم لوله ای ۴۰ mm | 22.270 |
13020 | فوم لوله ای ۵۰ mm | 27.630 |
13022 | فوم لوله ای ۶۳ mm | 38.420 |
10110 | مغزی ” ۱/۲ | ۷۰.۰۵۰ |
۱۰۱۱۲ | مغزی ” ۳/۴ | ۱۴۰.۰۰۰ |
۱۰۱۱۴ | مغزی ” ۱ | ۲۳۴.۳۹۰ |
۱۰۱۱۶ | مغزی ” ۱/۴ ۱ | ۱۹۸.۲۵۰ |
۱۰۱۱۸ | مغزی “۱/۲ ۱ | ۲۲۴.۲۵۰ |
۱۰۲۱۰ | تبدیل روپیچ “۱/۲×۳/۴ | ۱۰۵.۹۷۰ |
۱۰۲۱۲ | تبدیل روپیچ “۱×۳/۴ | ۲۱۸.۱۳۰ |
۱۰۳۱۰ | مغزی روپیچ تو پیچ “۱/۲ | ۱۰۰.۸۶۰ |
۱۰۳۱۲ | مغزی روپیچ تو پیچ ” ۳/۴ | ۱۳۵.۳۷۰ |
۱۰۳۱۴ | مغزی روپیچ تو پیچ ” ۱ | ۲۳۹.۲۳۰ |
۱۰۳۲۰ | مغزی روپیچ تو پیچ ” ۱/۲ طول تو پیچ mm15 | 73.310 |
10322 | مغزی روپیچ تو پیچ ” ۱/۲ طول تو پیچ mm25 | 94.810 |
10324 | مغزی روپیچ تو پیچ ” ۱/۲ طول تو پیچ mm30 | 104.060 |
10406 | تبدیل روپیچ x 1/2 توپیچ ” ۳/۴ | ۱۴۲.۰۲۰ |
۱۰۴۰۸ | تبدیل روپیچ x 3/4 توپیچ ” ۱/۲ | ۸۱.۲۰۰ |
۱۰۴۱۰ | تبدیل روپیچ x 3/4 توپیچ ” ۱ | ۱۷۵.۲۶۰ |
۱۰۴۵۰ | تبدیل روپیچ “x 1 توپیچ ” ۳/۴ | ۱۶۳.۹۶۰ |
۱۰۴۵۲ | تبدیل توپیچ”x 1 روپیچ ” ۱/۴ ۱ | ۲۳۴.۱۵۰ |
۱۰۴۵۴ | تبدیل توپیچ ۳/۴ روپیچ ” ۱/۴ ۱ | ۲۶۰.۸۳۰ |
۱۰۵۱۰ | زانوی ۹۰ درجه” ۱/۲ | ۱۸۷.۲۰۰ |
۱۰۵۱۲ | زانوی ۹۰ درجه” ۳/۴ | ۲۷۷.۶۲۰ |
۱۰۶۱۰ | چپقی” ۱/۲ | ۱۶۰.۶۱۰ |
۱۰۶۱۲ | چپقی” ۳/۴ | ۲۹۳.۳۵۰ |
۱۰۶۱۴ | چپقی” ۱ | ۳۸۷.۰۶۰ |
۱۰۶۱۶ | چپقی” مخصوص هواگیری” ۱/۲* ” ۱ | ۲۱۹.۱۷۰ |
۱۰۸۱۰ | مهره ماسوره” ۱۶x 1/2 | 131.920 |
10812 | مهره ماسوره” ۱۶x 3/4 | 177.270 |
10813 | مهره ماسوره” ۲۰x 1/2 | 183.550 |
10814 | مهره ماسوره” ۲۰x 3/4 | 150.450 |
10816 | مهره ماسوره” ۲۵x 3/4 | 301.540 |
10818 | مهره ماسوره” ۲۵x 1 | 349.060 |
10850 | حلقه و ماسوره” ۱۶x 1/2 | 44.510 |
11912 | درپوش توپیچ” ۳/۴ | ۸۵.۸۲۰ |
۱۲۱۱۰ | بست لوله mm 16 | 2.240 |
12112 | بست لوله mm 20 | 2.510 |
12114 | بست لولهmm 25 | 2.830 |
12116 | بست لولهmm 32 | 5.010 |
12150 | بست زوج لوله mm 16 | 4.060 |
12152 | بست زوج لوله mm 20 | 4.000 |
12154 | بست زوج لوله mm 25 | 4.760 |
12160 | بست خاردار لوله mm 16 | 880 |
12210 | درپوش پایه بلند پلاستکی ابی ۱/۲ | ۶.۷۷۰ |
۱۲۲۱۲ | درپوش پایه بلند پلاستکی قرمز ۱/۲ | ۶.۷۷۰ |
۱۲۲۱۴ | درپوش پایه بلند پلاستکی ابی ۳/۴ | ۱۲.۸۴۰ |
۱۲۲۱۶ | درپوش پایه بلند پلاستکی قرمز ۳/۴ | ۱۲.۸۴۰ |
۱۲۲۱۸ | درپوش پایه بلند پلاستکی ابی” ۱ | ۱۹.۷۴۰ |
۱۲۲۲۰ | درپوش پایه بلند پلاستکی قرمز” ۱ | ۱۹.۷۴۰ |
۱۲۲۵۰ | درپوش پلاستکی” ۱/۲ | ۲.۹۴۰ |
۱۲۲۷۰ | درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار” ۱/۲ | ۵.۱۸۰ |
۱۲۲۷۲ | درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار” ۳/۴ | ۸.۰۸۰ |
۱۲۲۷۴ | درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار” ۱ | ۱۱.۰۵۰ |
۱۲۳۱۰ | صفحه نصب تک mm 63 | 9.250 |
12410 | صفحه نصب زوج mm 153 | 18.560 |
12411 | صفحه نصب زوج mm 280 | 25.340 |
12412 | صفحه نصب رادیاتوری mm 500 | 51.320 |
12422 | کلکتور مدولار ۱×۱/۲) ۲b) | 361.650 |
12423 | کلکتور مدولار ۱×۱/۲)۳b) | 541.860 |
12424 | کلکتور مدولار ۱×۱/۲) ۴b) | 722.640 |
12432 | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی ابی ۱×۱/۲)۲B) | 1.057.180 |
12433 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی ابی ۱X1/2)3B) | 1.476.410 |
12434 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی ابی ۱X1/2)4B) | 1.973.540 |
12435 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی ابی ۱X1/2)5B) | 2.469.680 |
12436 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی ابی ۱X1/2)6B) | 2.961.630 |
12437 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی ابی ۱X1/2)7B) | 3.455.450 |
12438 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی ابی ۱X1/2)8B) | 3.949.030 |
12442 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی قرمز ۱X1/2)2B) | 1.057.180 |
12443 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی قرمز ۱X1/2)3B) | 1.476.410 |
12444 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی قرمز ۱×۱/۲)۴B) | 1.973.540 |
12445 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی قرمز ۱×۱/۲)۵B) | 2.469.680 |
12446 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی قرمز ۱×۱/۲)۶B) | 2.961.630 |
12447 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی قرمز ۱×۱/۲)۷B) | 3.455.450 |
12448 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی قرمز ۱×۱/۲)۸B) | 3.949.030 |
12451 | نصب زوج زیر ظرفشویی mm 280 | 26.000 |
12452 | صفحه نصب زیر پکیج | ۴۴.۵۸۰ |
۱۲۵۱۲ | کلکتور ۳/۴×۱/۲) ۲b) | 560.010 |
12513 | کلکتور ۳/۴×۱/۲) ۳b) | 838.720 |
12514 | کلکتور ۳/۴×۱/۲) ۴b) | 1.230.130 |
12515 | کلکتور ۳/۴×۱/۲) ۵b) | 1.458.720 |
12522 | کلکتور ۱×۱/۲) ۲b) | 458.170 |
12523 | کلکتور ۱×۱/۲) ۳b) | 683.900 |
12524 | کلکتور ۱×۱/۲) ۴b) | 915.600 |
12525 | کلکتور ۱×۱/۲) ۵b) | 1.134.330 |
12526 | کلکتور ۱×۱/۲) ۶b) | 1.360.990 |
12527 | کلکتور ۱×۱/۲) ۷b) | 1.587.120 |
12528 | کلکتور ۱×۱/۲) ۸b) | 1.813.460 |
12529 | کلکتور ۱×۱/۲) ۹b) | 2.040.530 |
12530 | کلکتور ۱×۱/۲) ۱۰b) | 2.266.320 |
12531 | کلکتور ۱×۱/۲) ۱۱b) | 2.496.410 |
12532 | کلکتور ۱×۱/۲) ۱۲b) | 2.723.130 |
12533 | کلکتور ۱×۳/۴) ۳b) | 1.213.980 |
12534 | کلکتور ۱×۳/۴) ۴b) | 1.581.730 |
12535 | کلکتور ۱×۳/۴)۵b) | 2.026.870 |
12536 | کلکتور ۱×۳/۴) ۶b) | 2.235.390 |
12544 | کلکتور ۱۱/۴×۱/۲) ۴b) | 2.287.120 |
12545 | کلکتور ۱۱/۴×۱/۲) ۵b) | 1.608.160 |
12546 | کلکتور ۱۱/۴×۱/۲) ۶b) | 1.928.840 |
12547 | کلکتور ۱۱/۴×۱/۲) ۷b) | 2.249.800 |
12548 | کلکتور ۱۱/۴×۱/۲) ۸b) | 2.571.190 |
12549 | کلکتور ۱۱/۴×۱/۲) ۹b) | 2.891.970 |
12550 | کلکتور ۱۱/۴×۱/۲) ۱۰b) | 3.213.960 |
12551 | کلکتور ۱۱/۴×۱/۲) ۱۱b) | 3.535.950 |
12552 | کلکتور ۱۱/۴×۱/۲) ۱۲b) | 3.857.500 |
12553 | کلکتور ۱۱/۴×۳/۴) ۳b) | 1.611.370 |
12554 | کلکتور ۱۱/۴×۳/۴) ۴b) | 2.127.830 |
12555 | کلکتور ۱۱/۴×۳/۴) ۵b) | 2.596.590 |
12556 | کلکتور ۱۱/۴×۳/۴) ۶b) | 3.095.030 |
12564 | کلکتور ۱۱/۲×۱/۲) ۴b) | 2.909.540 |
12565 | کلکتور ۱۱/۲×۱/۲) ۵b) | 3.956.890 |
12566 | کلکتور ۱۱/۲×۱/۲) ۶b) | 4.747.760 |
12567 | کلکتور ۱۱/۲×۱/۲) ۷b) | 5.538.310 |
12568 | کلکتور ۱۱/۲×۱/۲) ۸b) | 6.329.230 |
12569 | کلکتور ۱۱/۲×۱/۲) ۹b) | 7.119.680 |
12574 | کلکتور ۱۱/۲×۳/۴) ۴b) | 3.167.060 |
12575 | کلکتور ۱۱/۲×۳/۴)۵b) | 3.957.910 |
12576 | کلکتور ۱۱/۲×۳/۴) ۶b) | 4.748.920 |
12577 | کلکتور ۱۱/۲×۳/۴)۷b) | 5.539.870 |
12578 | کلکتور ۱۱/۲×۳/۴) ۸b) | 6.330.770 |
12579 | کلکتور ۱۱/۲×۳/۴) ۹b) | 7.121.270 |
12591 | درپوش فلزی کلکتور “۳/۴ | ۱۴۹.۴۱۰ |
۱۲۵۹۲ | درپوش فلزی کلکتور” ۱ | ۱۲۴.۷۰۰ |
۱۲۵۹۳ | درپوش تو پیچ ۱″ مخصوص کلکتور مدولار | ۱۴۷.۸۲۰ |
۱۲۵۹۴ | درپوش فلزی روپیچ “۱/۴ ۱ | ۲۱۲.۴۵۰ |
۱۲۵۹۵ | درپوش فلزی روپیچ ” ۱/۲ ۱ | ۲۳۴.۴۷۰ |
۱۲۶۰۰ | درپوش فلزی مخصوص هواگیری ۱″ | ۱۲۸.۷۱۰ |
۱۲۶۰۲ | درپوش فلزی مخصوص هواگیری ۱″ ۱/۴ | ۲۱۶.۷۲۰ |
۱۲۶۰۳ | درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ” ۱/۴ ۱ باخروجی۱/۲ توپیچ | ۱۷۷.۷۹۰ |
۱۲۶۰۴ | درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ۱/۲ ۱ | ۲۴۰.۵۶۰ |
۱۲۶۰۵ | درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ۱/۲ ۱ باخروجی ۱/۲ توپیچ | ۲۰۴.۳۸۰ |
۱۲۶۱۰ | پیچ هواگیری دستی | ۳۳.۳۸۰ |
۱۲۷۲۳ | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(۱/۲*۱) ۳b تیپ پرسی | ۸.۶۲۶.۲۸۰ |
۱۲۷۲۴ | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(۱/۲*۱) ۴b تیپ پرسی | ۱۱.۳۸۴.۹۲۰ |
۱۲۷۲۵ | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(۱/۲*۱) ۵b تیپ پرسی | ۱۳.۹۴۱.۱۹۰ |
۱۲۷۲۶ | کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه والو(۱/۲*۱) ۶b تیپ پرسی | ۱۶.۶۶۴.۴۶۰ |
۱۲۷۲۷ | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت با والو(۱/۲*۱) ۷b تیپ پرسی | ۱۹.۶۷۴.۳۱۰ |
۱۲۷۲۸ | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت با والو(۱/۲*۱) ۸b تیپ پرسی | ۲۲.۳۷۳.۶۹۰ |
۱۲۸۲۳ | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت با والو(۱/۲*۱) ۳b تیپ کوپلی | ۸.۰۳۸.۰۰۰ |
۱۲۸۲۴ | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت با والو(۱/۲*۱) ۴b تیپ کوپلی | ۱۰.۶۶۳.۶۲۰ |
۱۲۸۲۵ | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(۱/۲*۱) ۵b تیپ کوپلی | ۱۳.۲۶۵.۱۳۰ |
۱۲۸۲۶ | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(۱/۲*۱) ۶b تیپ کوپلی | ۱۵.۸۳۹.۲۸۰ |
۱۲۸۲۷ | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(۱/۲*۱) ۷b تیپ کوپلی | ۱۸.۱۳۲.۵۸۰ |
۱۲۸۲۸ | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(۱/۲*۱) ۸b تیپ کوپلی | ۲۱.۱۳۵.۶۰۰ |
۱۵۰۱۰ | جعبه کلکتور ۴۵×۴۵ | ۱.۷۳۴.۳۰۰ |
۱۵۰۱۲ | جعبه کلکتور ۶۵×۴۵ | ۲.۱۹۴.۶۴۰ |
۱۵۰۱۴ | جعبه کلکتور ۹۵×۴۵ | ۳.۳۱۸.۷۷۰ |
۱۵۰۱۵ | جعبه کلکتور ۶۵*۵۰ همراه با پایه(مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک) | ۳.۱۸۳.۰۶۰ |
۱۵۰۱۶ | جعبه کلکتور ۸۵*۴۵ | ۲.۹۰۱.۲۸۰ |
۱۵۰۱۷ | جعبه کلکتور ۴۵×۵۰ (ارتفاع ۵۰ سانتی) | ۳.۵۰۶.۸۹۰ |
۱۵۰۱۸ | جعبه کلکتور ۴۵×۵۰ (ارتفاع ۴۵سانتی) | ۲.۶۰۱.۵۰۰ |
۱۵۰۲۰ | جعبه کلکتور ۸۰*۵۰ همراه با پایه(مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک) | ۳.۵۰۶.۸۹۰ |
۱۵۰۲۲ | جعبه کلکتور ۷۵*۴۵ | ۲.۶۰۱.۵۰۰ |
۱۵۰۵۰ | پایه کلکتور | ۵۷.۲۳۰ |
۱۵۱۱۰ | بست کلکتور” ۳/۴ | ۸.۵۱۰ |
۱۵۱۱۱ | بست کلکتور” ۳/۴ طرح B | 5.600 |
15113 | بست کلکتور ۱″ طرح B | 5.690 |
15115 | بست کلکتور ” ۱/۴ ۱ طرح B | 6.440 |
15128 | بست کلکتور ” ۱/۲ ۱ طرح B | 6.710 |
20110 | بوشن پرسی ۱۶X16 | 120.460 |
20112 | بوشن پرسی ۲۰X20 | 162.630 |
20114 | بوشن پرسی ۲۵X25 | 249.370 |
20116 | بوشن پرسی ۳۲X32 | 349.040 |
20118 | بوشن پرسی ۴۰X40 | 1.563.000 |
20120 | بوشن پرسی ۵۰X50 | 2.572.920 |
20122 | بوشن پرسی ۶۳X63 | 4.056.730 |
20210 | بوشن تبدیل پرسی ۲۰X16 | 144.100 |
20212 | بوشن تبدیل پرسی ۲۵X16 | 209.090 |
20214 | بوشن تبدیل پرسی ۲۵X20 | 248.960 |
20216 | بوشن تبدیل پرسی ۳۲X20 | 255.640 |
20218 | بوشن تبدیل پرسی ۳۲X25 | 335.150 |
20222 | بوشن تبدیل پرسی ۴۰X25 | 1.351.210 |
20224 | بوشن تبدیل پرسی ۴۰X32 | 1.465.840 |
20226 | بوشن تبدیل پرسی ۵۰X32 | 1.541.120 |
20228 | بوشن تبدیل پرسی ۵۰X40 | 1.747.800 |
20232 | بوشن تبدیل پرسی ۶۳X40 | 3.321.900 |
20234 | بوشن تبدیل پرسی ۶۳X50 | 3.522.550 |
20510 | زانو ۹۰ پرسی ۱۶X16 | 195.230 |
20512 | زانو ۹۰ پرسی ۲۰X20 | 247.060 |
20514 | زانو ۹۰ پرسی ۲۵X25 | 363.850 |
20516 | زانو ۹۰ پرسی ۳۲X32 | 472.640 |
20518 | زانو ۹۰ پرسی ۴۰X40 | 2.191.260 |
20520 | زانو ۹۰ پرسی ۵۰X50 | 3.260.620 |
20522 | زانو ۹۰ پرسی ۶۳X63 | 6.212.380 |
20710 | سه راهی پرسی ۱۶X16X16 | 207.730 |
20712 | سه راهی پرسی ۲۰X20X20 | 275.000 |
20714 | سه راهی پرسی ۲۵X25X25 | 564.800 |
20716 | سه راهی پرسی ۳۲X32X32 | 774.280 |
20718 | سه راهی پرسی ۴۰X40X40 | 2.975.460 |
20720 | سه راهی پرسی ۵۰X50X50 | 5.458.140 |
20722 | سه راهی پرسی ۶۳X63X63 | 8.097.010 |
20740 | سه راهی تبدیل پرسی ۱۶X20X16 | 293.760 |
20742 | سه راهی تبدیل پرسی ۲۰X16X16 | 228.210 |
20744 | سه راهی تبدیل پرسی ۲۰X16X20 | 235.910 |
20746 | سه راهی تبدیل پرسی ۲۰X20X16 | 334.870 |
20748 | سه راهی تبدیل پرسی ۲۵X16X16 | 352.210 |
20749 | سه راهی تبدیل پرسی ۲۵X16X20 | 380.640 |
20750 | سه راهی تبدیل پرسی ۲۵X16X25 | 345.940 |
20752 | سه راهی تبدیل پرسی ۲۵X20X20 | 442.260 |
20754 | سه راهی تبدیل پرسی ۲۵X20X25 | 474.730 |
20757 | سه راهی تبدیل پرسی ۳۲X16X25 | 466.040 |
20758 | سه راهی تبدیل پرسی ۳۲X16X32 | 575.190 |
20760 | سه راهی تبدیل پرسی ۳۲X20X32 | 624.320 |
20762 | سه راهی تبدیل پرسی ۳۲X25X25 | 612.890 |
20764 | سه راهی تبدیل پرسی ۳۲X25X32 | 704.860 |
20770 | سه راهی تبدیل پرسی ۴۰X20X40 | 2.558.560 |
20773 | سه راهی تبدیل پرسی ۴۰X25X40 | 2.631.770 |
20776 | سه راهی تبدیل پرسی ۴۰X32X32 | 2.524.550 |
20779 | سه راهی تبدیل پرسی ۴۰X32X40 | 2.952.830 |
20782 | سه راهی تبدیل پرسی ۵۰X25X50 | 3.440.960 |
20784 | سه راهی تبدیل پرسی ۵۰X32X50 | 3.575.610 |
20786 | سه راهی تبدیل پرسی ۵۰X40X50 | 3.889.880 |
20790 | سه راهی تبدیل پرسی ۶۳X25X63 | 6.122.610 |
20792 | سه راهی تبدیل پرسی ۶۳X32X63 | 6.387.860 |
20794 | سه راهی تبدیل پرسی ۶۳X40X63 | 6.570.540 |
20910 | زانوی صفحه دار تو پیچ پرسی ” ۲/ ۱۶X1 | 277.500 |
20911 | زانوی صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی ۱/۲*۱۶ | ۱۶۷.۵۶۰ |
۲۰۹۱۴ | زانوی صفحه دار تو پیچ پرسی ” ۲/ ۲۰X1 | 319.150 |
20915 | زانوی صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی ۱/۲*۲۰ | ۲۲۹.۱۷۰ |
۲۱۰۱۰ | زانوی صفحه دار رو پیچ پرسی ” ۴/ ۱۶X3 | 265.760 |
21014 | زانوی صفحه دار رو پیچ پرسی ” ۴/ ۲۰X3 | 326.980 |
21110 | سه راهی ۹۰ صفحه دار تو پیچ پرسی ۱۶X1/2″X16 | 374.750 |
21114 | سه راهی ۹۰ صفحه دار تو پیچ پرسی ۲۰X1/2″X20 | 431.630 |
21310 | سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی ۱۶X1/2″X16 | 328.640 |
21314 | سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی۲۰X1/2″X20 | 418.650 |
21510 | سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۱۶X1/2″X16 | 202.250 |
21511 | سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۱۶X1/2″X16 طرح B | 325.750 |
21512 | سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ” ۱۶X1/2 X20 | 377.340 |
21514 | سه راهی ۹۰ دیواری پرسی۲۰X1/2″X20 | 291.060 |
21516 | سه راهی ۹۰ دیواری پرسی۲۰X1/2″X16 | 377.270 |
21610 | زانوی دیواری پرسی ” ۱۶X1/2 | 140.630 |
21611 | زانوی دیواری پرسی ” ۱۶X1/2 طرح B | 276.890 |
21614 | زانوی دیواری پرسی ” ۲۰X1/2 | 201.110 |
21618 | زانوی دیواری پرسی ” ۲۵X3/4 | 459.930 |
21622 | زانوی دیواری پرسی “۱*۳۲ | ۴۹۶.۱۹۰ |
۲۱۷۱۰ | سه راهی دیواری پرسی ۱۶X1/2″X16 | 370.500 |
21714 | سه راهی دیواری پرسی۲۰X1/2″X20 | 427.760 |
21810 | سه راهی دیواری موازی پرسی۱۶X1/2X16 | 541.750 |
21814 | سه راهی دیواری موازی پرسی۲۰X1/2X20 | 592.880 |
21910 | درپوش پرسی mm16 | 81.410 |
21912 | درپوش پرسی mm20 | 124.730 |
21914 | درپوش پرسی mm25 | 116.490 |
21916 | درپوش پرسی mm32 | 224.290 |
21918 | درپوش پرسی mm40 | 537.140 |
21920 | درپوش پرسی mm50 | 670.840 |
21922 | درپوش پرسی mm63 | 815.550 |
30210 | بوشن رو پیچ پرسی “۱۶×۱/۲ | ۱۰۴.۲۹۰ |
۳۰۲۱۲ | بوشن رو پیچ پرسی “۲۰×۱/۲ | ۱۴۶.۸۷۰ |
۳۰۲۱۴ | بوشن رو پیچ پرسی “۲۰×۳/۴ | ۲۰۵.۱۹۰ |
۳۰۲۱۶ | بوشن رو پیچ پرسی “۲۵×۱/۲ | ۲۱۶.۹۳۰ |
۳۰۲۱۸ | بوشن رو پیچ پرسی”۲۵×۳/۴ | ۲۴۸.۷۴۰ |
۳۰۲۲۰ | بوشن رو پیچ پرسی”۲۵×۱ | ۳۶۶.۴۵۰ |
۳۰۲۲۲ | بوشن رو پیچپرسی ” ۳۲×۱ | ۴۰۰.۷۳۰ |
۳۰۲۲۴ | بوشن رو پیچ پرسی ” ۳۲×۱ ۱/۴ | ۸۶۳.۶۳۰ |
۳۰۲۲۸ | بوشن رو پیچ پرسی “۴۰×۱ ۱/۴ | ۲.۱۵۱.۶۰۰ |
۳۰۲۳۲ | بوشن رو پیچ پرسی “۵۰×۱ ۱/۲ | ۲.۳۹۹.۸۷۰ |
۳۰۲۳۶ | بوشن رو پیچپرسی “۶۳×۲ | ۳.۷۸۵.۹۰۰ |
۳۰۴۱۰ | بوشن تو پیچ پرسی “۱۶×۱/۲ | ۱۴۹.۰۱۰ |
۳۰۴۱۲ | بوشن تو پیچپرسی “۲۰×۱/۲ | ۱۶۲.۲۱۰ |
۳۰۴۱۴ | بوشن تو پیچ پرسی “۲۰×۳/۴ | ۲۲۸.۷۳۰ |
۳۰۴۱۸ | بوشن تو پیچ پرسی “۲۵×۳/۴ | ۲۸۰.۵۰۰ |
۳۰۴۲۰ | بوشن تو پیچ پرسی “۲۵×۱ | ۳۹۸.۷۸۰ |
۳۰۴۲۲ | بوشن تو پیچ پرسی “۳۲×۱ | ۴۴۹.۹۷۰ |
۳۰۴۲۴ | بوشن تو پیچ پرسی “۳۲×۱ ۱/۴ | ۹۶۵.۶۹۰ |
۳۰۴۲۸ | بوشن تو پیچ پرسی “۴۰×۱ ۱/۲ | ۲.۱۶۹.۲۲۰ |
۳۰۴۳۲ | بوشن تو پیچ پرسی “۵۰×۱ ۱/۲ | ۲.۳۹۶.۸۳۰ |
۳۰۴۳۶ | بوشن تو پیچ پرسی “۶۳×۲ | ۴.۰۷۳.۵۲۰ |
۳۰۵۱۰ | زانوی ۹۰ روپیچ پرسی ۱۶×۱/۲ | ۱۹۳.۰۵۰ |
۳۰۵۱۴ | زانوی ۹۰ روپیچ پرسی “۲۰×۳/۴ | ۲۷۶.۸۱۰ |
۳۰۵۱۸ | زانوی ۹۰ روپیچ پرسی “۲۵×۳/۴ | ۳۶۵.۰۷۰ |
۳۰۵۲۰ | زانوی ۹۰ روپیچ پرسی “۲۵×۱ | ۵۰۳.۰۷۰ |
۳۰۵۲۲ | زانوی ۹۰ روپیچ پرسی “۳۲×۱ | ۵۳۳.۹۰۰ |
۳۰۶۱۰ | زانوی چپقی پرسی “۱۶×۱/۲ | ۲۱۶.۵۵۰ |
۳۰۶۱۲ | زانوی چپقی پرسی “۲۰×۱/۲ | ۲۵۲.۲۲۰ |
۳۰۶۱۴ | زانوی چپقی پرسی “۲۰×۳/۴ | ۳۰۱.۳۱۰ |
۳۰۶۱۸ | زانوی چپقی پرسی “۲۵×۳/۴ | ۲۶۸.۰۱۰ |
۳۰۶۲۰ | زانوی چپقی پرسی “۲۵×۱ | ۳۹۸.۶۴۰ |
۳۰۶۲۲ | زانوی چپقی پرسی “۳۲×۱ | ۵۰۶.۱۷۰ |
۳۰۶۲۶ | زانوی چپقی پرسی “۴۰×۱ ۱/۲ | ۲.۰۱۵.۹۰۰ |
۳۰۶۳۰ | زانوی چپقی پرسی “۵۰×۱ ۱/۲ | ۳.۰۹۹.۲۴۰ |
۳۰۷۶۰ | سه راهی توپیچ پرسی “۱۶×۱/۲×۱۶ | ۳۰۳.۹۴۰ |
۳۰۷۶۲ | سه راهی توپیچ پرسی ۲۰×۱/۲″x20 | 376.770 |
30766 | سه راهی توپیچ پرسی ۲۵×۱/۲″ x25 | 434.270 |
30768 | سه راهی تو پیچ پرسی ۲۵×۳/۴″x25 | 547.940 |
30772 | سه راهی تو پیچ پرسی ۳۲×۳/۴″x32 | 738.410 |
