توضیحات آگهی
لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی پلیران
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران یکی از محصولات شرکت کارخانجات تولیدی پلیران می باشد که جهت انجام پروسه فاضلاب ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد .
این محصول تولید داخلی در زمینه انجام پروژه های ساختمانی جز کم نظیر یا حتی بی نظیرترین محصولات اتصالات پلی اتیلن در کشور و نیز خاورمیانه شناخته می شود .
تولید این محصول با مواد اولیه درجه یک X3 از محصولات گروه پلی اتیلن توسط پتروشیمی های داخلی صورت می گیرد که در فاز تولیدات فاضلابی از لوله های ۵ بار و اتصالات ۶ بار مورد استفاده قرار میگیرند .
نحوه اتصالات این گونه از تولید به صورت جوشی با دستگاه های الکترو فیوژن توسط متخصصان تاسیسات در این رشته انجام می پذیرد .
قیمت این محصول به دو قسمت لوله و اتصالات به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد که در صورت استفاده از فاضلابی در ساختمان ها مجموعه لوله ها ۵ بار مورد استفاده قرار میگیرد .
برای دریافت مشاوره و پیش فاکتور تماس بگیرید
لیست قیمت لوله پلی اتیلن جوشی پلیران
لوله پلی ران اتصال ۵ اتمسفر
ردیف | نوع محصول | قیمت هر متر بریال |
---|---|---|
۱ | لوله ۵-۲۵۰ | ۱.۳۳۲.۲۵۰ |
۲ | لوله ۵-۲۰۰ | ۸۵۵.۹۳۰ |
۳ | لوله ۵-۱۶۰ | ۵۵۴.۸۰۰ |
۴ | لوله ۵-۱۲۵ | ۳۳۵.۸۰۰ |
۵ | لوله ۵-۱۱۰ | ۳۶۰.۹۸۰ |
۶ | لوله ۵-۹۰ | ۱۷۸.۸۵۰ |
۷ | لوله ۵-۷۵ | ۱۲۳.۱۹۰ |
۸ | لوله ۵-۶۳ | ۹۰.۱۶۰ |
۹ | لوله ۵-۵۰ | ۵۷.۳۱۰ |
لوله پلی ران اتصال ۱۰ اتمسفر
ردیف | نوع محصول | قیمت هر متر بریال |
---|---|---|
۱ | لوله ۱۰-۲۵۰ | ۲.۴۴۵.۵۰۰ |
۲ | لوله ۱۰-۲۰۰ | ۱.۵۶۲.۲۰۰ |
۳ | لوله ۱۰-۱۶۰ | ۱.۰۰۳.۷۵۰ |
۴ | لوله ۱۰-۱۲۵ | ۶۱۵.۰۳۰ |
۵ | لوله ۱۰-۱۱۰ | ۴۷۸.۱۵۰ |
۶ | لوله ۱۰-۹۰ | ۳۲۳.۰۳۰ |
۷ | لوله ۱۰-۷۵ | ۲۲۶.۳۰۰ |
۸ | لوله ۱۰-۶۳ | ۱۵۹.۳۳۰ |
۹ | لوله ۱۰-۵۰ | ۱۰۰.۲۰۰ |
۱۰ | لوله ۱۰-۴۰ | ۶۴.۹۷۰ |
۱۱ | لوله ۱۰-۳۲ | ۴۲.۳۴۰ |
۱۲ | لوله ۱۰-۲۵ | ۲۶.۲۸۰ |
۱۳ | لوله ۱۰-۲۰ | ۱۹.۵۳۰ |
لوله پلیران اتصال ۶ اتمسفر
ردیف | نوع محصول | قیمت هر متر بریال |
---|---|---|
۱ | لوله ۶-۲۵۰ | ۱.۵۶۷.۶۸۰ |
۲ | لوله ۶-۲۰۰ | ۱.۰۰۵.۵۸۰ |
۳ | لوله ۶-۱۶۰ | ۶۴۶.۰۵۰ |
۴ | لوله ۶-۱۲۵ | ۳۹۴.۲۰۰ |
۵ | لوله ۶-۱۱۰ | ۳۰۴.۷۸۰ |
۶ | لوله ۶-۹۰ | ۲۰۸.۰۵۰ |
۷ | لوله ۶-۷۵ | ۱۴۷.۲۸۰ |
۸ | لوله ۶-۶۳ | ۱۰۲.۷۵۰ |
۹ | لوله ۶-۵۰ | ۶۵.۸۹۰ |
۱۰ | لوله ۶-۴۰ | ۴۳.۴۴۰ |
لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن جوشی پلیران
موفه کوتاه
اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
---|---|---|
۵۰ | ۷۰ | ۱۴۹.۷۷۰ |
۶۳ | ۴۵ | ۲۲۹.۲۵۰ |
۷۵ | ۳۰ | ۲۵۷.۷۶۰ |
۹۰ | ۲۴ | ۳۲۴.۹۸۰ |
۱۱۰ | ۱۲ | ۴۵۹.۴۷۰ |
۱۲۵ | ۷ | ۶۲۷.۴۰۰ |
۱۶۰ | ۹ | ۸۲۵.۰۱۰ |
موفه بلند
اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
---|---|---|
۶۳ | ۳۰ | ۳۲۴.۹۸۰ |
۷۵ | ۲۰ | ۳۳۴.۰۵۰ |
۹۰ | ۱۲ | ۳۸۰.۹۴۰ |
۱۱۰ | ۷ | ۵۳۴.۹۳۰ |
۱۲۵ | ۶ | ۶۷۲.۰۹۰ |
۱۶۰ | ۶ | ۱.۰۱۳.۵۳۰ |
۲۰۰ | ۴ | ۴.۶۰۰.۱۷۰ |
۲۵۰ | ۲ | ۶.۰۱۱.۵۵۰ |
سه راه جوشی ۴۵
اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
---|---|---|
۵۰X50X50 | 50 | 78.300 |
63X5063 | 28 | 106.970 |
63X63X63 | 25 | 117.450 |
75X63X75 | 15 | 170.660 |
75X75X75 | 15 | 190.140 |
90X63X90 | 12 | 315.720 |
90X90X90 | 10 | 333.660 |
110X63X110 | 8 | 325.960 |
110X75X110 | 8 | 434.320 |
110X90X110 | 6 | 492.090 |
110X110X110 | 6 | 535.900 |
125X110X125 | 4 | 568.520 |
125X125X125 | 4 | 628.170 |
160X110X160 | 5 | 999.090 |
160X160X160 | 5 | 1.125.830 |
سیفون
اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
---|---|---|
۵۰ | ۴۰ | ۱۲۸.۶۹۰ |
۶۳ | ۲۴ | ۲۷۸.۶۲۰ |
۷۵ | ۱۲ | ۴۹۲.۷۸۰ |
۹۰ | ۷ | ۶۳۲.۳۱۰ |
۱۱۰ | ۶ | ۷۹۵.۳۵۰ |
سه راه جوشی ۹۰
اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
---|---|---|
۵۰x50x50 | 72 | 69.230 |
63x50x63 | 35 | 110.070 |
63x63x63 | 35 | 110.070 |
75x75x75 | 18 | 179.240 |
90x90x90 | 15 | 310.640 |
110x63x110 | 10 | 324.980 |
110x110x110 | 8 | 324.980 |
125x125x125 | 6 | 761.710 |
160x110x160 | 6 | 883.530 |
160x160x160 | 6 | 969.270 |
160x160x160x-6 | 6 | 1.140.660 |
زانو جوشی ۹۰
اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
---|---|---|
۵۰×۵۰ | ۱۰۰ | ۲۹.۷۴۰ |
۶۳×۶۳ | ۴۸ | ۶۳.۶۱۰ |
۷۵×۷۵ | ۴۰ | ۱۲۷.۳۶۰ |
۹۰×۹۰ | ۲۵ | ۱۹۰.۴۴۰ |
۱۱۰×۱۱۰ | ۱۶ | ۲۰۸.۹۰۰ |
۱۲۵×۱۲۵ | ۸ | ۶۴۹.۴۵۰ |
۱۶۰×۱۶۰ | ۶ | ۷۹۸.۴۵۰ |
۱۶۰×۱۶۰-۶ | ۶ | ۹۵۲.۲۹۰ |
زانو جوشی ۴۵
اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
---|---|---|
۵۰ | ۹۶ | ۲۹.۸۵۰ |
۶۳ | ۷۰ | ۵۲.۷۷۰ |
۷۵ | ۴۰ | ۱۱۲.۱۴۰ |
۹۰ | ۲۵ | ۱۶۷.۰۴۰ |
۱۱۰ | ۱۵ | ۱۹۹.۶۶۰ |
۱۲۵ | ۱۰ | ۶۳۸.۱۶۰ |
۱۶۰ | ۸ | ۸۰۷.۶۴۰ |
دریچه بازدید
اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
---|---|---|
۵۰ | ۵۰ | ۲۶۲.۰۸۰ |
۶۳ | ۷۵ | ۱۱۷.۱۹۰ |
۷۵ | ۳۴ | ۲۹۹.۲۸۰ |
۱۱۰ | ۳۴ | ۲۶۴.۷۰۰ |
۱۲۵ | ۱۰ | ۷۹۹.۰۷۰ |
۱۶۰ | ۶ | ۹۳۶.۳۶۰ |
تبدیل جوشی
اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
---|---|---|
۶۳×۵۰ | ۱۲۰ | ۳۵.۴۴۰ |
۷۵×۵۰ | ۱۴۰ | ۴۱.۰۳۰ |
۷۵×۶۳ | ۱۱۵ | ۵۰.۳۴۰ |
۹۰×۶۳ | ۸۴ | ۶۵.۲۵۰ |
۹۰×۷۵ | ۸۴ | ۶۸.۹۸۰ |
۱۱۰×۶۳ | ۶۰ | ۸۹.۴۸۰ |
۱۱۰×۷۵ | ۶۰ | ۷۸.۳۰۰ |
۱۱۰×۹۰ | ۴۸ | ۱۰۸.۱۴۰ |
۱۲۵×۱۱۰ | ۲۸ | ۱۹۰.۴۴۰ |
۱۶۰×۱۱۰ | ۲۲ | ۲۰۱.۶۶۰ |
۱۶۰×۱۲۵ | ۲۲ | ۲۳۳.۰۱۰ |
درپوش تست
اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
---|---|---|
۵۰ | ۵۰۰ | ۷.۴۸۰ |
۶۳ | ۳۰۰ | ۱۱.۲۱۰ |
۷۵ | ۲۵۰ | ۱۴.۹۴۰ |
۹۰ | ۱۵۰ | ۲۰.۵۲۰ |
۱۱۰ | ۹۰ | ۳۵.۴۴۰ |
۱۲۵ | ۶۵ | ۵۰.۳۴۰ |
۱۶۰ | ۴۰ | ۶۸.۹۸۰ |
سه راه بازدید ۴۵ و ۹۰
اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
---|---|---|
۶۳-۴۵ | ۲۰ | ۲۱۹.۰۰۰ |
۶۳-۹۰ | ۲۶ | ۲۰۹.۴۸۰ |
۱۱۰-۹۰ | ۸ | ۵۰۳.۱۹۰ |
چهار راه جوشی
اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
---|---|---|
۶۳x63x63x63 | 15 | 372.090 |
110x110x110x110 | 4 | 873.830 |
نوشته لوله پلی اتیلن جوشی پلیران و اتصالات پلی اتیلن جوشی به همراه قیمت اولین بار در آبراه پایپ پدیدار شد.