توضیحات آگهی
اتصالات پیچی و جوشی پلی اتیلن در جهت انجام عملیات انتقال آب به صورت فشار قوی نیز انجام عملیات فاضلاب به صورت کم فشار مورد استفاده قرار می گیرد شرکت پلی رود یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این اتصالات در کشورمان ونیز در خاورمیانه می باشد بزرگترین مزیت استفاده ازاین اتصالات در زمینه فاضلاب ضخامت این اتصالات در مقایسه باتولیدات پوشفیت که بصورت پلی پروپلن تولید می شود که تحمل فشار داخلی وخارجی وعمر مفیدتری را باعث می شود این اتصالات درموارد فشار بالا و انتقال آب و فاضلاب یکی از از مرقون به صرفه ترین محصولات داخلی می باشد در زمینه اجرای توسط پروه تاسیساتی این مجموعه به خصوص در زمینه عملیات انتقال آب فشار قوی ۱۰بار و ۶بار از جانبه مجموعه ابراه پیشناهاد می گردد انجام عملیات در موارد جوشی بوسیله دستگاهای جوشی پلی اتیلن که به راکت پلی اتیلن در سایزهای مختلف می باشد شناخته می شودیکی از مزیت های مهم این مجموعه تولید سایزهای مختلف از ۲۰ الی ۴۰۰که در مجموعه اتصالات جوشی قرار می گیرد مورد توجه قرار گرفته به همین دلیل پیشنهاد اولیه توسط اکثر واحد های فروش و نیز مجمعه فروشگاهای ابراه می باشد
اتصال ماده ۱۰۱۱
قیمت | تعداد | سایز | کد کالا |
---|---|---|---|
۲۳.۵۰۰ | ۱۵۰ | “۱/۲*۲۰ | ۱۰۱۰۲۰۰۱۲۰۰ |
۲۷.۴۰۰ | ۱۵۰ | “۱/۲*۲۵ | ۱۰۱۰۲۵۰۱۲۰۰ |
۲۷.۴۰۰ | ۱۵۰ | “۳/۴*۲۵ | ۱۰۱۰۲۵۰۳۴۰۰ |
۲۷.۴۰۰ | ۱۵۰ | “۱*۲۵ | ۱۰۱۰۲۵۱۰۰۰۰ |
۴۴.۰۰۰ | ۱۰۰ | “۱/۲*۳۲ | ۱۰۱۰۳۲۰۱۲۰۰ |
۴۴.۰۰۰ | ۱۰۰ | “۳/۴*۳۲ | ۱۰۱۰۳۲۰۳۴۰۰ |
۴۴.۰۰۰ | ۱۰۰ | “۱*۳۲ | ۱۰۱۰۳۲۱۰۰۰۰ |
۹۴.۰۰۰ | ۴۵ | “۱/۴ ۱*۴۰ | ۱۰۱۰۴۰۱۱۴۰۰ |
۱۱۹.۰۰۰ | ۳۵ | “۱/۲ ۱*۵۰ | ۱۰۱۰۵۰۱۱۲۰۰ |
۱۱۹.۰۰۰ | ۳۵ | “۲*۵۰ | ۱۰۱۰۵۰۲۰۰۰۰ |
۱۷۵.۰۰۰ | ۲۰ | “۱/۴ ۱*۶۳ | ۱۰۱۰۶۳۱۱۴۰۰ |
۱۷۵.۰۰۰ | ۲۰ | “۱/۲ ۱*۶۳ | ۱۰۱۰۶۳۱۱۲۰۰ |
۱۷۵.۰۰۰ | ۲۰ | “۲*۶۳ | ۱۰۱۰۶۳۲۰۰۰۰ |
۳۸۷.۰۰۰ | ۱۳ | “۲*۷۵ | ۱۰۱۰۷۵۲۰۰۰۰ |
۳۸۷.۰۰۰ | ۱۳ | “۱/۲ ۲*۷۵ | ۱۰۱۰۷۵۲۱۲۰۰ |
۷۵۹.۰۰۰ | ۱۰ | “۲*۹۰ | ۱۰۱۰۹۰۲۰۰۰۰ |
۷۵۹.۰۰۰ | ۱۰ | “۱/۲ ۱*۹۰ | ۱۰۱۰۹۰۲۱۲۰۰ |
۷۵۹.۰۰۰ | ۱۰ | “۳*۹۰ | ۱۰۱۰۹۰۳۰۰۰۰ |
۱.۱۹۰.۰۰۰ | ۸ | “۳*۱۱۰ | ۱۰۱۱۱۰۳۰۰۰۰ |
۱.۱۹۰.۰۰۰ | ۸ | “۴*۱۱۰ | ۱۰۱۱۱۰۴۰۰۰۰ |
۱.۶۹۷.۰۰۰ | ۶ | “۴*۱۲۵ | ۱۰۱۱۲۵۴۰۰۰۰ |
۱.۶۹۷.۰۰۰ | ۸ | “۵*۱۲۵ | ۱۰۱۱۲۵۵۰۰۰۰ |
اتصال نر ۱۰۲
قیمت | تعداد | سایز | کد کالا |
---|---|---|---|
۱۹.۸۰۰ | ۱۵۰ | “۱/۲*۲۰ | ۱۰۲۰۲۰۰۱۲۰۰ |
۲۶.۹۰۰ | ۱۰۰ | “۱/۲*۲۵ | ۱۰۲۰۲۵۰۱۲۰۰ |
۲۶.۹۰۰ | ۱۰۰ | “۳/۴*۲۵ | ۱۰۲۰۲۵۰۳۴۰۰ |
۲۶.۹۰۰ | ۱۰۰ | “۱*۲۵ | ۱۰۲۰۲۵۱۰۰۰۰ |
۴۵.۷۰۰ | ۱۰۰ | “۱*۳۲ | ۱۰۲۰۳۲۱۰۰۰۰ |
۸۸.۰۰۰ | ۴۵ | “۱/۴ ۱*۴۰ | ۱۰۲۰۴۰۱۱۴۰۰ |
۱۲۲.۰۰۰ | ۳۰ | “۱/۲ ۱*۵۰ | ۱۰۲۰۵۰۱۱۲۰۰ |
۱۲۲.۰۰۰ | ۳۰ | “۲*۵۰ | ۱۰۲۰۵۰۲۰۰۰۰ |
۱۷۴.۰۰۰ | ۲۰ | “۲*۶۳ | ۱۰۲۰۶۳۲۰۰۰۰ |
۳۴۰.۰۰۰ | ۱۱ | “۲*۷۵ | ۱۰۲۰۷۵۲۰۰۰۰ |
۳۴۰.۰۰۰ | ۱۱ | “۱/۲ ۲*۷۵ | ۱۰۲۰۷۵۲۱۲۰۰ |
۶۷۸.۰۰۰ | ۹ | “۲*۹۰ | ۱۰۲۰۹۰۲۰۰۰۰ |
۶۷۸.۰۰۰ | ۹ | “۳*۹۰ | ۱۰۲۰۹۰۳۰۰۰۰ |
۱.۰۳۰.۰۰۰ | ۸ | “۳*۱۱۰ | ۱۰۲۱۱۰۳۰۰۰۰ |
۱.۰۳۰.۰۰۰ | ۸ | “۴*۱۱۰ | ۱۰۲۱۱۰۴۰۰۰۰ |
۱.۶۸۲.۰۰۰ | ۶ | “۴*۱۲۵ | ۱۰۲۱۲۵۴۰۰۰۰ |
۱.۶۸۲.۰۰۰ | ۶ | “۵*۱۲۵ | ۱۰۲۱۲۵۵۰۰۰۰ |
اتصال فلنچدار ۱۱۲
قیمت | تعداد | سایز | کد کالا |
---|---|---|---|
۹۴۰.۰۰۰ | ۱۲ | “۲*۶۳ | ۱۱۲۰۶۳۲۰۰۰۰ |
۱.۱۷۰.۰۰۰ | ۱۲ | “۱/۲ ۱*۷۵ | ۱۱۲۰۷۵۲۱۲۰۰ |
۱.۲۹۵.۰۰۰ | ۶ | “۳*۹۰ | ۱۱۲۰۹۰۳۰۰۰۰ |
۱.۲۸۶.۰۰۰ | ۶ | “۴*۹۰ | ۱۱۲۰۹۰۴۰۰۰۰ |
۱.۳۷۸.۰۰۰ | ۶ | “۴*۱۱۰ | ۱۱۲۱۱۰۴۰۰۰۰ |
۱.۹۵۰.۰۰۰ | ۴ | “۵*۱۲۵ | ۱۱۲۱۲۵۵۰۰۰۰ |
رابط مساوی ۱۰۳
قیمت | تعداد | سایز | کد کالا |
---|---|---|---|
۳۳.۰۰۰ | ۱۳۵ | ۲۰ | ۱۰۳۰۲۰۰۲۰۰۰ |
۴۵.۹۰۰ | ۹۶ | ۲۵ | ۱۰۳۰۲۵۰۲۵۰۰ |
۷۸.۳۰۰ | ۷۰ | ۳۲ | ۱۰۳۰۳۲۰۳۲۰۰ |
۱۳۲.۱۰۰ | ۳۰ | ۴۰ | ۱۰۳۰۴۰۰۴۰۰۰ |
۱۸۹.۶۰۰ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۰۳۰۵۰۰۵۰۰۰ |
۲۹۶.۰۰۰ | ۱۲ | ۶۳ | ۱۰۳۰۶۳۰۶۳۰۰ |
۵۹۸.۰۰۰ | ۶ | ۷۵ | ۱۰۳۰۷۵۰۷۵۰۰ |
۱.۰۸۳.۰۰۰ | ۶ | ۹۰ | ۱۰۳۰۹۰۰۹۰۰۰ |
۱.۳۶۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۱۰ | ۱۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰ |
۱.۹۴۰.۰۰۰ | ۳ | ۱۲۵ | ۱۰۳۱۲۵۱۲۵۰۰ |
رابط تبدیل ۱۰۴
قیمت | تعداد | سایز | کد کالا |
---|---|---|---|
۳۸.۵۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰*۲۵ | ۱۰۴۰۲۵۰۲۰۰۰ |
۸۲.۹۰۰ | ۸۰ | ۲۰*۳۲ | ۱۰۴۰۳۲۰۲۰۰۰ |
۸۲.۹۰۰ | ۷۵ | ۲۵*۳۲ | ۱۰۴۰۳۲۰۲۵۰۰ |
۹۹.۰۰۰ | ۵۰ | ۲۵*۴۰ | ۱۰۴۰۴۰۰۲۵۰۰ |
۹۹.۰۰۰ | ۴۰ | ۳۲*۴۰ | ۱۰۴۰۴۰۰۳۲۰۰ |
۱۵۸.۰۰۰ | ۳۰ | ۳۲*۵۰ | ۱۰۴۰۵۰۰۳۲۰۰ |
۱۵۸.۰۰۰ | ۲۲ | ۴۰*۵۰ | ۱۰۴۰۵۰۰۴۰۰۰ |
۲۹۳.۰۰۰ | ۱۸ | ۳۲*۶۳ | ۱۰۴۰۶۳۰۳۲۰۰ |
۲۹۳.۰۰۰ | ۱۶ | ۴۰*۶۳ | ۱۰۴۰۶۳۰۴۰۰۰ |
۲۹۳.۰۰۰ | ۱۴ | ۵۰*۶۳ | ۱۰۴۰۶۳۰۵۰۰۰ |
۵۲۹.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۰*۷۵ | ۱۰۴۰۷۵۰۵۰۰۰ |
۵۲۹.۰۰۰ | ۹ | ۶۳*۷۵ | ۱۰۴۰۷۵۰۶۳۰۰ |
۹۹۹.۰۰۰ | ۶ | ۶۳*۹۰ | ۱۰۴۰۹۰۰۶۳۰۰ |
۹۹۹.۰۰۰ | ۶ | ۷۵*۹۰ | ۱۰۴۰۹۰۰۷۵۰۰ |
۱.۱۶۵.۰۰۰ | ۶ | ۶۳*۱۱۰ | ۱۰۴۱۱۰۰۶۳۰۰ |
۱.۱۶۵.۰۰۰ | ۶ | ۷۵*۱۱۰ | ۱۰۴۱۱۰۰۷۵۰۰ |
۱.۱۶۵.۰۰۰ | ۴ | ۹۰*۱۱۰ | ۱۰۴۱۱۰۰۹۰۰۰ |
۱.۷۶۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۳*۱۲۵ | ۱۰۴۱۲۵۰۶۳۰۰ |
۱.۷۶۰.۰۰۰ | ۳ | ۷۵*۱۲۵ | ۱۰۴۱۲۵۰۷۵۰۰ |
۱.۷۶۰.۰۰۰ | ۳ | ۹۰*۱۲۵ | ۱۰۴۱۲۵۰۹۰۰۰ |
۱.۷۶۰.۰۰۰ | ۳ | ۱۱۰*۱۲۵ | ۱۰۴۱۲۵۱۱۰۰۰ |
زانو مساوی ۱۰۵
قیمت | تعداد | سایز | کد کالا |
---|---|---|---|
۳۶.۷۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰ | ۱۰۵۰۲۰۰۰۰۰۰ |
۴۹.۰۰۰ | ۸۰ | ۲۵ | ۱۰۵۰۲۵۰۰۰۰۰ |
۷۹.۰۰۰ | ۵۰ | ۳۲ | ۱۰۵۰۳۲۰۰۰۰۰ |
۱۴۹.۰۰۰ | ۲۶ | ۴۰ | ۱۰۵۰۴۰۰۰۰۰۰ |
۲۱۱.۰۰۰ | ۱۵ | ۵۰ | ۱۰۵۰۵۰۰۰۰۰۰ |
۳۷۹.۰۰۰ | ۹ | ۶۳ | ۱۰۵۰۶۳۰۰۰۰۰ |
۹۹۰.۰۰۰ | ۵ | ۷۵ | ۱۰۵۰۷۵۰۰۰۰۰ |
۱.۳۶۰.۰۰۰ | ۴ | ۹۰ | ۱۰۵۰۹۰۰۰۰۰۰ |
۱.۹۹۹.۰۰۰ | ۴ | ۱۱۰ | ۱۰۵۱۱۰۰۰۰۰۰ |
۲.۲۹۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۵ | ۱۰۵۱۲۵۰۰۰۰۰ |
سه راه مساوی ۱۰۸
قیمت | تعداد | سایز | کد کالا |
---|---|---|---|
۵۶.۰۰۰ | ۷۰ | ۲۰ | ۱۰۸۰۲۰۰۲۰۰۰ |
۶۹.۰۰۰ | ۵۰ | ۲۵ | ۱۰۸۰۲۵۰۲۵۰۰ |
۱۱۸.۰۰۰ | ۳۴ | ۳۲ | ۱۰۸۰۳۲۰۳۲۰۰ |
۱۹۲.۰۰۰ | ۱۶ | ۴۰ | ۱۰۸۰۴۰۰۴۰۰۰ |
۲۹۹.۰۰۰ | ۱۰ | ۵۰ | ۱۰۸۰۵۰۰۵۰۰۰ |
۵۲۵.۰۰۰ | ۷ | ۶۳ | ۱۰۸۰۶۳۰۶۳۰۰ |
۱.۱۲۰.۰۰۰ | ۵ | ۷۵ | ۱۰۸۰۷۵۰۷۵۰۰ |
۱.۶۹۱.۰۰۰ | ۴ | ۹۰ | ۱۰۸۰۹۰۰۹۰۰۰ |
۲.۴۹۰.۰۰۰ | ۲ | ۱۱۰ | ۱۰۸۱۱۰۱۱۰۰۰ |
۳.۲۹۰.۰۰۰ | ۲ | ۱۲۵ | ۱۰۸۱۲۵۱۲۵۰۰ |
زانو ماده ۱۰۶
قیمت | تعداد | سایز | کد کالا |
---|---|---|---|
۳۴.۰۰۰ | ۱۱۲ | “۱/۲*۲۰ | ۱۰۶۰۲۰۰۱۲۰۰ |
۴۹.۰۰۰ | ۱۱۲ | “۱/۲*۲۵ | ۱۰۶۰۲۵۰۱۲۰۰ |
۴۹.۰۰۰ | ۱۱۲ | “۳/۴*۲۵ | ۱۰۶۰۲۵۰۳۴۰۰ |
۷۶.۰۰۰ | ۸۰ | “۱/۲*۳۲ | ۱۰۶۰۳۲۰۱۲۰۰ |
۷۶.۰۰۰ | ۸۰ | “۳/۴*۳۲ | ۱۰۶۰۳۲۰۳۴۰۰ |
۷۶.۰۰۰ | ۸۰ | “۱*۳۲ | ۱۰۶۰۳۲۱۰۰۰۰ |
۱۵۶.۰۰۰ | ۴۰ | “۱/۴ ۱*۴۰ | ۱۰۶۰۴۰۱۱۴۰۰ |
۲۱۹.۰۰۰ | ۲۲ | “۱/۲ ۱*۵۰ | ۱۰۶۰۵۰۱۱۲۰۰ |
۳۵۹.۰۰۰ | ۱۳ | “۱/۴ ۱*۶۳ | ۱۰۶۰۶۳۱۱۴۰۰ |
۳۵۹.۰۰۰ | ۱۳ | “۱/۲ ۱*۶۳ | ۱۰۶۰۶۳۱۱۲۰۰ |
۳۵۹.۰۰۰ | ۱۳ | “۲*۶۳ | ۱۰۶۰۶۳۲۰۰۰۰ |
۱.۰۹۹.۰۰۰ | ۸ | “۲*۷۵ | ۱۰۶۰۷۵۲۰۰۰۰ |
۱.۰۹۹.۰۰۰ | ۸ | “۱/۲ ۲*۷۵ | ۱۰۶۰۷۵۲۱۲۰۰ |
۱.۷۵۰.۰۰۰ | ۵ | “۲*۹۰ | ۱۰۶۰۹۰۲۰۰۰۰ |
۱.۷۵۰.۰۰۰ | ۵ | “۱/۲ ۲*۹۰ | ۱۰۶۰۹۰۲۱۲۰۰ |
۱.۷۵۰.۰۰۰ | ۵ | “۳*۹۰ | ۱۰۶۰۹۰۳۰۰۰۰ |
۱.۹۹۹.۰۰۰ | ۴ | “۳*۱۱۰ | ۱۰۶۱۱۰۳۰۰۰۰ |
۱.۹۹۹.۰۰۰ | ۴ | “۴*۱۱۰ | ۱۰۶۱۱۰۴۰۰۰۰ |
— | ۴ | “۴*۱۲۵ | ۱۰۶۱۲۵۴۰۰۰۰ |
— | ۴ | “۴*۱۲۵ | ۱۰۶۱۲۵۵۰۰۰۰ |
زانو نر ۱۰۷
قیمت | تعداد | سایز | کد کالا |
---|---|---|---|
۲۴.۵۰۰ | ۱۴۰ | “۱/۲*۲۰ | ۱۰۷۰۲۰۰۱۲۰۰ |
۳۷.۰۰۰ | ۱۰۰ | “۳/۴*۲۵ | ۱۰۷۰۲۵۰۳۴۰۰ |
۷۳.۰۰۰ | ۸۸ | “۱*۳۲ | ۱۰۷۰۳۲۱۰۰۰۰ |
۱۴۳.۰۰۰ | ۴۵ | “۱/۴ ۱*۴۰ | ۱۰۷۰۴۰۱۱۴۰۰ |
۱۹۹.۰۰۰ | ۲۵ | “۱/۲ ۱*۵۰ | ۱۰۷۰۵۰۱۱۲۰۰ |
۳۳۶.۰۰۰ | ۱۲ | “۱/۲ ۱*۶۳ | ۱۰۷۰۶۳۱۱۲۰۰ |
۳۳۶.۰۰۰ | ۱۲ | “۲*۶۳ | ۱۰۷۰۶۳۲۰۰۰۰ |
۱.۰۶۰.۰۰۰ | ۶ | “۲*۷۵ | ۱۰۷۰۷۵۲۰۰۰۰ |
۱.۰۶۰.۰۰۰ | ۶ | “۱/۲ ۱*۷۵ | ۱۰۷۰۷۵۲۱۲۰۰ |
۱.۶۷۵.۰۰۰ | ۵ | “۳*۹۰ | ۱۰۷۰۹۰۳۰۰۰۰ |
۱.۹۴۰.۰۰۰ | ۴ | “۳*۱۱۰ | ۱۰۷۱۱۰۳۰۰۰۰ |
۱.۹۴۰.۰۰۰ | ۴ | “۴*۱۱۰ | ۱۰۷۱۱۰۴۰۰۰۰ |
۲.۲۱۰.۰۰۰ | ۲ | “۴*۱۲۵ | ۱۰۷۱۲۵۴۰۰۰۰ |
۲.۲۱۰.۰۰۰ | ۲ | “۵*۱۲۵ | ۱۰۷۱۲۵۵۰۰۰۰ |
سه راه ماده ۱۰۹
قیمت | تعداد | سایز | کد کالا |
---|---|---|---|
۵۸.۰۰۰ | ۸۰ | “۱/۲*۲۰ | ۱۰۹۰۲۰۰۱۲۰۰ |
۸۳.۰۰۰ | ۷۵ | “۱/۲*۲۵ | ۱۰۹۰۲۵۰۱۲۰۰ |
۸۳.۰۰۰ | ۷۵ | “۳/۴*۲۵ | ۱۰۹۰۲۵۰۳۴۰۰ |
۱۲۸.۰۰۰ | ۵۰ | “۱/۲*۳۲ | ۱۰۹۰۳۲۰۱۲۰۰ |
۱۲۸.۰۰۰ | ۵۰ | “۳/۴*۳۲ | ۱۰۹۰۳۲۰۳۴۰۰ |
۱۲۸.۰۰۰ | ۵۰ | “۱*۳۲ | ۱۰۹۰۳۲۱۰۰۰۰ |
۲۶۹.۰۰۰ | ۲۴ | “۱/۴ ۱*۴۰ | ۱۰۹۰۴۰۱۱۴۰۰ |
۳۷۹.۰۰۰ | ۱۵ | “۱/۲ ۱*۵۰ | ۱۰۹۰۵۰۱۱۲۰۰ |
۶۹۰.۰۰۰ | ۱۰ | “۱/۲*۶۳ | ۱۰۹۰۶۳۰۱۲۰۰ |
۶۹۰.۰۰۰ | ۱۰ | “۱/۲ ۱*۶۳ | ۱۰۹۰۶۳۱۱۲۰۰ |
۶۹۰.۰۰۰ | ۱۰ | “۲*۶۳ | ۱۰۹۰۶۳۲۰۰۰۰ |
۱.۲۹۵.۰۰۰ | ۶ | “۲*۷۵ | ۱۰۹۰۷۵۲۰۰۰۰ |
۱.۲۹۵.۰۰۰ | ۶ | “۱/۲ ۱*۷۵ | ۱۰۹۰۷۵۲۱۲۰۰ |
۱.۵۵۵.۰۰۰ | ۵ | “۲*۹۰ | ۱۰۹۰۹۰۲۰۰۰۰ |
۱.۵۵۵.۰۰۰ | ۵ | “۱/۲ ۲*۹۰ | ۱۰۹۰۹۰۲۱۲۰۰ |
۱.۵۵۵.۰۰۰ | ۵ | “۳*۹۰ | ۱۰۹۰۹۰۳۰۰۰۰ |
۲.۱۷۵.۰۰۰ | ۴ | “۳*۱۱۰ | ۱۰۹۱۱۰۳۰۰۰۰ |
۲.۱۷۵.۰۰۰ | ۴ | “۴*۱۱۰ | ۱۰۹۱۱۰۴۰۰۰۰ |
— | ۳ | “۴*۱۲۵ | ۱۰۹۱۲۵۴۰۰۰۰ |
— | ۳ | “۵*۱۲۵ | ۱۰۹۱۲۵۵۰۰۰۰ |
سه راه نر ۱۱۰
قیمت | تعداد | سایز | کد کالا |
---|---|---|---|
۶۳.۰۰۰ | ۸۰ | “۱/۲*۲۰ | ۱۱۰۰۲۰۰۱۲۰۰ |
۸۲.۰۰۰ | ۸۰ | “۳/۴*۲۵ | ۱۱۰۰۲۵۰۳۴۰۰ |
۱۲۹.۰۰۰ | ۵۰ | “۱*۳۲ | ۱۱۰۰۳۲۱۰۰۰۰ |
۲۳۹.۰۰۰ | ۲۴ | “۱/۴ ۱*۴۰ | ۱۱۰۰۴۰۱۱۴۰۰ |
۲۸۶.۰۰۰ | ۱۴ | “۱/۲ ۱*۵۰ | ۱۱۰۰۵۰۱۱۲۰۰ |
۶۷۱.۰۰۰ | ۸ | “۲*۶۳ | ۱۱۰۰۶۳۲۰۰۰۰ |
۱.۰۵۰.۰۰۰ | ۶ | “۲*۷۵ | ۱۱۰۰۷۵۲۰۰۰۰ |
۱.۰۵۰.۰۰۰ | ۶ | “۱/۲ ۲*۷۵ | ۱۱۰۰۷۵۲۱۲۰۰ |
۱.۳۹۶.۰۰۰ | ۳ | “۴*۱۱۰ | ۱۱۰۱۱۰۴۰۰۰۰ |
۱.۹۸۰.۰۰۰ | ۲ | “۴*۱۲۵ | ۱۱۰۱۲۵۴۰۰۰۰ |
۲.۵۹۰.۰۰۰ | ۲ | “۵*۱۲۵ | ۱۱۰۱۲۵۵۰۰۰۰ |
۲.۵۹۰.۰۰۰ | ۵ | “۳*۹۰ | ۱۱۰۰۹۰۳۰۰۰۰ |
درپوش انتهایی ۱۱۳
قیمت | تعداد | سایز | کد کالا |
---|---|---|---|
۸.۸۰۰ | ۱۸۰ | ۲۰ | ۱۱۳۰۲۰۰۰۰۰۰ |
۱۰.۹۹۰ | ۱۴۰ | ۲۵ | ۱۱۳۰۲۵۰۰۰۰۰ |
۱۹.۹۰۰ | ۹۶ | ۳۲ | ۱۱۳۰۳۲۰۰۰۰۰ |
۳۵.۹۰۰ | ۴۵ | ۴۰ | ۱۱۳۰۴۰۰۰۰۰۰ |
۴۷.۹۰۰ | ۴۲ | ۵۰ | ۱۱۳۰۵۰۰۰۰۰۰ |
۷۷.۲۰۰ | ۲۴ | ۶۳ | ۱۱۳۰۶۳۰۰۰۰۰ |
۱۷۹.۰۰۰ | ۱۵ | ۷۵ | ۱۱۳۰۷۵۰۰۰۰۰ |
۳۸۷.۰۰۰ | ۹ | ۹۰ | ۱۱۳۰۹۰۰۰۰۰۰ |
۴۹۹.۰۰۰ | ۵ | ۱۱۰ | ۱۱۳۱۱۰۰۰۰۰۰ |
۷۸۹.۰۰۰ | ۳ | ۱۲۵ | ۱۱۳۱۲۵۰۰۰۰۰ |
سه راه تبدیل ۱۱۱
قیمت | تعداد | سایز | کد کالا |
---|---|---|---|
۶۹.۰۰۰ | ۶۰ | ۲۰*۲۵ | ۱۱۱۰۲۵۰۲۰۰۰ |
۱۱۹.۰۰۰ | ۴۰ | ۲۰*۳۲ | ۱۱۱۰۳۲۰۲۰۰۰ |
۱.۱۱۹.۰۰۰ | ۴۰ | ۲۵*۳۲ | ۱۱۱۰۳۲۰۲۵۰۰ |
۱۹۸.۰۰۰ | ۲۰ | ۲۵*۴۰ | ۱۱۱۰۴۰۰۲۵۰۰ |
۱۹۸.۰۰۰ | ۲۰ | ۳۲*۴۰ | ۱۱۱۰۴۰۰۳۲۰۰ |
۲۹۹.۰۰۰ | ۱۱ | ۳۲*۵۰ | ۱۱۱۰۵۰۰۳۲۰۰ |
۲۹۹.۰۰۰ | ۱۰ | ۴۰*۵۰ | ۱۱۱۰۵۰۰۴۰۰۰ |
۵۶۹.۰۰۰ | ۸ | ۳۲*۶۳ | ۱۱۱۰۶۳۰۳۲۰۰ |
۵۶۹.۰۰۰ | ۷ | ۴۰*۶۳ | ۱۱۱۰۶۳۰۴۰۰۰ |
۵۶۹.۰۰۰ | ۶ | ۵۰*۶۳ | ۱۱۱۰۶۳۰۵۰۰۰ |
۱.۱۹۹.۰۰۰ | ۵ | ۵۰*۷۵ | ۱۱۱۰۷۵۰۵۰۰۰ |
۱.۱۹۹.۰۰۰ | ۷ | ۶۳*۷۵ | ۱۱۱۰۷۵۰۶۳۰۰ |
۱.۵۸۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۳*۹۰ | ۱۱۱۰۹۰۰۶۳۰۰ |
۱.۵۸۰.۰۰۰ | ۴ | ۷۵*۹۰ | ۱۱۱۰۹۰۰۷۵۰۰ |
۲.۳۹۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۳*۱۱۰ | ۱۱۱۱۱۰۰۶۳۰۰ |
۲.۳۹۰.۰۰۰ | ۳ | ۷۵*۱۱۰ | ۱۱۱۱۱۰۰۷۵۰۰ |
۲.۳۹۰.۰۰۰ | ۲ | ۹۰*۱۱۰ | ۱۱۱۱۱۰۰۹۰۰۰ |
۲.۹۹۸.۰۰۰ | ۲ | ۶۳*۱۲۵ | ۱۱۱۱۲۵۰۶۳۰۰ |
۲.۹۹۸.۰۰۰ | ۲ | ۷۵*۱۲۵ | ۱۱۱۱۲۵۰۷۵۰۰ |
۲.۹۹۸.۰۰۰ | ۲ | ۹۰*۱۲۵ | ۱۱۱۱۲۵۰۹۰۰۰ |
۲.۹۹۸.۰۰۰ | ۲ | ۱۱۰*۱۲۵ | ۱۱۱۱۲۵۱۱۰۰۰ |
کمربند با انشعاب برنجی ۱۱۵
قیمت | تعداد | سایز | کد کالا |
---|---|---|---|
۸۷.۰۰۰ | ۱۱۲ | “۱/۲*۳۲ | ۱۱۵۰۳۲۰۱۲۰۰ |
۱۰۶.۰۰۰ | ۱۱۲ | “۳/۴*۳۲ | ۱۱۵۰۳۲۰۳۴۰۰ |
۹۸.۰۰۰ | ۱۱۲ | “۱/۲*۴۰ | ۱۱۵۰۴۰۰۱۲۰۰ |
۱۱۲.۰۰۰ | ۱۱۲ | “۳/۴*۴۰ | ۱۱۵۰۴۰۰۳۴۰۰ |
۱۰۵.۰۰۰ | ۹۶ | “۱/۲*۵۰ | ۱۱۵۰۵۰۰۱۲۰۰ |
۱۱۹.۰۰۰ | ۴۸ | “۳/۴*۵۰ | ۱۱۵۰۵۰۰۳۴۰۰ |
۱۳۳.۰۰۰ | ۴۸ | “۱/۲*۶۳ | ۱۱۵۰۶۳۰۱۲۰۰ |
۱۵۷.۰۰۰ | ۴۸ | “۳/۴*۶۳ | ۱۱۵۰۶۳۰۳۴۰۰ |
۱۷۵.۰۰۰ | ۴۸ | “۱*۶۳ | ۱۱۵۰۶۳۱۰۰۰۰ |
۱۵۵.۰۰۰ | ۴۸ | “۱/۲*۷۵ | ۱۱۵۰۷۵۰۱۲۰۰ |
۱۷۳.۰۰۰ | ۴۸ | “۳/۴*۷۵ | ۱۱۵۰۷۵۰۳۴۰۰ |
۲۱۰.۰۰۰ | ۴۸ | “۱*۷۵ | ۱۱۵۰۷۵۱۰۰۰۰ |
۱۹۹.۰۰۰ | ۳۰ | “۱/۲*۹۰ | ۱۱۵۰۹۰۰۱۲۰۰ |
۲۳۱.۰۰۰ | ۳۰ | “۳/۴*۹۰ | ۱۱۵۰۹۰۰۳۴۰۰ |
۲۵۷.۰۰۰ | ۳۰ | “۱*۹۰ | ۱۱۵۰۹۰۱۰۰۰۰ |
۲۱۱.۰۰۰ | ۲۴ | “۱/۲*۱۱۰ | ۱۱۵۱۱۰۰۱۲۰۰ |
