توضیحات آگهی
شرکت پلیران اتصال یکی از بزرگترین شرکتهای تولیدی لوله واتصالات پوش فیت پلیران بی صدا در زمینه آب و فاضلاب می باشد بیشترین خطوط تولید این مجموعه کارخانجات در زمینه ساختمان می باشد که البته در تولیدات جهت آبیاری کشاورزی نیز محصولات بسیاری را دارا می باشد شرکت پلیران بعد از تولید محصول پوشفیت خود اطفا اقدام به تولید محصول جدید و منحصر بفرد کرده با نام پوشفیت بی صدا که در بازار بانام پوشفیت سایلنت پلیران شناخته می شود در این سیستم که از تکنولوژی سه لایه ای وبا فناوری نانو استفاده شده که در آن صدای حاصل از جریان آب به گونه ای بسیار موثر توسط مولکولهای کامپاوند جذب شده واز انتقال آن به فضای بیرون از لوله و اتصالات هنگام عبور جریان آب جلوگیری به عمل می آورد طوری که با اجرای ضخیم این محصول در سیستم فاضلاب در هنگام جریان عبوری ۴ لیتری برثانیه حداکثر صدای حاصل از جریان عبوری به مقدار ۱۷ دسی بل خواهد بود علاوه بر این محصول قابلیت های دیگری نیز دارد که در آن را جزء بهترین محصولات پوشفیت در دنیا قرار داده است. سختی وضخامت پوشفیت سایلنت پلیران این محصول دارای مقاومت بسیار بالای از نظر فیزیکی وشیمیایی نموده است. ان را دارای مقاومت ضربه ای فشار بالا نیز مقاومت در برابر مواد شیمیای خورنده که در برخی متانها از جمله کارخانجات بیمارستانها پروژ های ساختمانی پترو شیمی شده است می باشد البته قیمت این محصول در واقعه در بالاترین سطح نسبت به پوشفیت های فاضلابی وبا توجه به کیفیت بسیار بالای این محصول قرار دارد.
قیمت محصولات پوش فیت پلیران بی صدا
زانو کوتاه ۸۷درجه
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۵۰ | ۹۳۲-۰۵۰-۸۷ | ۶۶ | ۱۵۸.۸۳۰ |
۷۰ | ۹۳۲-۰۷۰-۸۷ | ۲۴ | ۳۲۲.۳۱۰ |
زانو بلند ۸۷درجه
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۵۰ | ۱۰۳۲-۰۵۰-۸۷ | ۵۰ | ۲۱۸.۸۴۰ |
۱۰۰ | ۱۰۳۲-۱۰۰-۸۷ | ۹ | ۹۲۴.۳۴۰ |
زانو سوکت بلند۸۷ درجه
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۵۰ | ۱۱۳۲-۰۵۰-۸۷ | ۵۰ | ۱۹۱.۶۲۰ |
۷۰ | ۱۱۳۲-۰۷۰-۸۷ | ۲۴ | ۳۷۶.۷۷۰ |
زانو ۴۵ درجه
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۵۰ | ۹۳۲-۰۵۰-۴۵ | ۱۰۰ | ۱۳۲.۶۲۰ |
۷۰ | ۹۳۲-۰۷۰-۴۵ | ۳۰ | ۲۷۶.۸۵۰ |
۱۰۰ | ۹۳۲-۱۰۰-۴۵ | ۱۲ | ۵۸۰.۶۵۰ |
۱۲۵ | ۹۳۲-۱۲۵-۴۵ | ۱۰ | ۸۳۸.۷۱۰ |
۱۶۰ | ۴۵-۱۶۰-۹۳۲ | ۴ | ۱.۷۲۶.۳۰۰ |
۲۰۰ | ۴۵-۲۰۰-۹۳۲ | ۱ | ۳.۳۵۶.۲۹۰ |
زانو سوکت بلند ۴۵ درجه
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۱۰۰ | ۱۱۳۲-۱۰۰-۴۵ | ۱۲ | ۷۵۱.۱۰۰ |
زانو ۳۰ درجه
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۱۰۰ | ۹۳۲-۱۰۰-۳۰ | ۱۶ | ۵۷۱.۰۹۰ |
سه راه ۸۷ درجه
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۵۰ | ۹۱۴-۰۵۰-۸۷ | ۳۶ | ۳۳۹.۳۸۰ |
۱۰۰ | ۹۱۴-۱۰۰-۸۷ | ۸ | ۱.۰۳۴.۸۹۰ |
سه راه ۴۵ درجه
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۵۰ | ۹۱۴-۰۵۰-۴۵ | ۴۴ | ۲۶۴.۷۶۰ |
۷۰ | ۹۱۴-۰۷۰-۴۵ | ۱۶ | ۵۷۱.۸۸۰ |
۱۰۰ | ۹۱۴-۱۰۰-۴۵ | ۵ | ۱.۲۹۰.۹۹۰ |
۱۲۵ | ۹۱۴-۱۲۵-۴۵ | ۴ | ۱.۸۲۸.۳۳۰ |
۱۶۰ | ۴۵-۱۶۰-۹۱۴ | ۱ | ۳.۸۹۲.۴۳۰ |
۲۰۰ | ۴۵-۲۰۰-۹۱۴ | ۱ | ۶.۸۵۵.۳۷۰ |
سه راه تبدیل ۸۷ درجه
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۷۰/۵۰ | ۹۷۰-۰۵۰-۸۷ | ۲۵ | ۳۹۰.۲۲۰ |
۱۰۰/۵۰ | ۹۰۰-۰۵۰-۸۷ | ۱۳ | ۷۲۴.۶۶۰ |
سه راه تبدیل ۴۵ درجه
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۷۰/۵۰ | ۹۷۰-۰۵۰-۴۵ | ۲۴ | ۴۲۱.۱۳۰ |
۱۰۰/۵۰ | ۹۰۰-۰۵۰-۴۵ | ۱۱ | ۷۸۶.۲۷۰ |
۱۰۰/۷۰ | ۹۰۰-۰۷۰-۴۵ | ۸ | ۹۲۰.۶۶۰ |
۱۲۵/۱۰۰ | ۹۲۵-۱۰۰-۴۵ | ۴ | ۱.۵۴۰.۷۰۰ |
۱۶۰/۱۰۰ | ۹۶۰-۱۰۰-۴۵ | ۳ | ۲.۵۵۰.۰۲۰ |
سه راه بازدید ۹۰ درجه
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۷۰ | ۹۱۵-۷۰-۹۰ | ۱۸ | ۵۲۲.۰۰۰ |
۱۰۰ | ۹۱۵-۱۰۰-۹۰ | ۱۰ | ۹۶۳.۶۷۰ |
۱۲۵ | ۹۱۵-۱۲۵-۹۰ | ۶ | ۱.۴۰۱.۶۰۰ |
دریچه بازدید
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۵۰ | ۷۱۶-۰۵۰-۰۱ | ۶۰ | ۲۰۴.۴۹۰ |
۷۰ | ۷۱۶-۰۷۰-۰۲ | ۴۰ | ۲۳۳.۵۳۰ |
۱۰۰ | ۷۱۶-۱۰۰-۰۲ | ۲۰ | ۴۰۸.۹۸۰ |
۱۲۵ | ۷۱۶-۱۲۵-۰۳ | ۱۴ | ۵۵۹.۱۷۰ |
۱۶۰ | ۷۱۶-۱۶۰-۰۱ | ۹ | ۶۹۸.۹۴۰ |
تبدیل
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۷۰/۵۰ | ۹۱۳-۰۷۰-۵۰ | ۵۳ | ۲۴۲.۶۱۰ |
۱۰۰/۵۰ | ۹۱۳-۱۰۰-۵۰ | ۳۰ | ۳۸۹.۷۵۰ |
۱۰۰/۷۰ | ۹۱۳-۱۰۰-۷۰ | ۲۴ | ۴۲۴.۱۳۰ |
۱۲۵/۱۰۰ | ۹۱۳-۱۲۵-۱۰ | ۱۶ | ۵۹۸.۳۶۰ |
۱۶۰/۱۲۵ | ۹۱۳-۱۶۰-۱۲ | ۱۰ | ۱.۱۲۷.۸۲۰ |
۲۰۰/۱۶۰ | ۹۱۳-۲۰۰-۱۶ | ۱ | ۳.۱۶۴.۲۴۰ |
رابط
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۵۰ | ۹۱۲-۰۵۰-۰۰ | ۹۵ | ۱۵۰.۶۲۰ |
۷۰ | ۹۱۲-۰۷۰-۰۰ | ۳۰ | ۲۳۷.۳۲۰ |
۱۰۰ | ۹۱۲-۱۰۰-۰۰ | ۱۲ | ۴۹۹.۶۵۰ |
۱۲۵ | ۹۱۲-۱۲۵-۰۰ | ۱۰ | ۶۷۳.۶۵۰ |
۱۶۰ | ۹۱۲-۱۶۰-۰۰ | ۵ | ۹۷۹.۷۱۰ |
در پوش تست
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۵۰ | ۷۸۱-۰۵۰-۰۱ | ۳۳۶ | ۳۴.۴۸۰ |
۷۰ | ۷۸۱-۰۷۰-۰۱ | ۱۳۰ | ۷۲.۵۸۰ |
۱۰۰ | ۷۸۱-۱۰۰-۰۱ | ۹۲ | ۱۲۷.۰۱۰ |
۱۲۵ | ۷۸۱-۱۲۵-۱ | ۵۳ | ۱۵۴.۲۳۰ |
۱۶۰ | ۷۸۱-۱۶۰-۰۱ | ۳۲ | ۲۶۶.۷۲۰ |
سیفون یک تکه با علمک بلند
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۵۰ | ۷۵۳-۰۵۰-۰۱ | ۵ | ۲۱۰.۰۴۰ |
۷۰ | ۷۵۳-۰۷۰-۰۱ | ۵ | ۴۶۷.۱۲۰ |
۱۰۰ | ۷۵۳-۱۰۰-۰۱ | ۵ | ۹۲۳.۳۱۰ |
سیفون یک تکه با علمک کوتاه
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۵۰ | ۷۵۴-۰۵۰-۰۱ | ۵ | ۱۵۹.۶۴۰ |
۷۰ | ۷۵۴-۰۷۰-۰۱ | ۵ | ۴۱۶.۷۱۰ |
۱۰۰ | ۷۵۴-۱۰۰-۰۱ | ۵ | ۸۱۴.۰۹۰ |
سیفون با دریچه بازدید
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۷۰ | ۹۵۰-۰۷۰-۰۰ | ۸ | ۲.۲۳۲.۵۰۰ |
۱۰۰ | ۹۵۰-۱۰۰-۰۰ | ۳ | ۳.۰۸۱.۵۷۰ |
عصایی پشت بام
قطر اسمی mm | کد کالا | قیمت بریال |
---|---|---|
۵۰ | ۷۵۶-۰۵۰-۰۰ | ۴۷۸.۱۵۰ |
۷۰ | ۷۵۶-۰۷۰-۰۰ | ۱.۳۲۷.۱۴۰ |
۱۰۰ | ۷۵۶-۱۰۰-۰۰ | ۲.۱۷۸.۸۵۰ |
کف شور سیفون دار (خروجی عمودی)
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۵۰ | ۷۷۰.۰۵۰.۱۰ | ۴۸ | ۳۲۴.۷۵۰ |
۵۰(آبکاری شده) | ۷۷۱-۰۵۰-۱۰ | ۴۸ | ۵۵۴.۷۲۰ |
کف شور سیفون دار (خروجی افقی)
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۵۰ | ۷۷۲-۰۵۰-۱۰ | ۵۵ | ۳۵۰.۸۷۰ |
۵۰ | ۷۷۲-۰۵۰-۱۵ | ۳۵ | ۳۵۰.۸۷۰ |
۵۰ ابکاری شده | ۷۷۳-۰۵۰-۱۰ | ۵۵ | ۵۵۴.۷۲۰ |
۵۰ ابکاری شده | ۷۷۳-۰۵۰-۱۵ | ۳۵ | ۵۵۴.۷۲۰ |
بست سقفی جوشی (روکش دار)
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۴۰ | ۰۸۶-۰۴۰-۰۱ | ۱۶۰ | ۳۲.۹۸۰ |
۵۰ | ۰۸۶-۰۵۰-۰۱ | ۱۴۷ | ۵۰.۸۸۰ |
۶۳ | ۰۸۶-۰۶۳-۰۱ | ۱۰۰ | ۵۷.۵۲۰ |
۷۰ | ۰۸۶-۰۷۵-۰۱ | ۸۴ | ۸۰.۹۴۰ |
۹۰ | ۰۸۶-۰۹۰-۰۱ | ۷۰ | ۸۲.۴۷۰ |
۱۰۰ | ۰۸۶-۱۰۰-۰۱ | ۴۷ | ۹۴.۴۷۰ |
۱۲۵ | ۰۸۶-۱۲۵-۰۱ | ۳۰ | ۱۳۶.۸۱۰ |
۱۶۰ | ۰۸۶-۱۶۰-۰۱ | ۲۵ | ۱۵۸.۵۵۰ |
بست دیواری (روکش دار)
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۵۰ | ۰۸۶-۰۵۰-۰۰ | ۱۴۴ | ۴۹.۷۶۰ |
۶۳ | ۰۸۶-۰۶۳-۰۰ | ۱۰۰ | ۵۴.۷۵۰ |
۷۰ | ۰۸۶-۰۷۵-۰۰ | ۸۰ | ۷۰.۰۷۰ |
۹۰ | ۰۸۶-۰۹۰-۰۰ | ۶۴ | ۷۴.۸۵۰ |
۱۰۰ | ۰۸۶-۱۱۰-۰۰ | ۴۰ | ۹۱.۷۹۰ |
۱۲۵ | ۰۸۶-۱۲۵-۰۰ | ۲۵ | ۱۲۱.۱۳۰ |
۱۶۰ | ۰۸۶-۱۶۰-۰۰ | ۲۰ | ۱۴۴.۸۷۰ |
بست سقفی قابل تنظیم (روکش دار)
قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
۵۰ | ۰۸۶-۰۵۰-۰۲ | ۷۲ | ۵۴.۹۵۰ |
۶۳ | ۰۸۶-۰۶۳-۰۲ | ۶۴ | ۶۰.۳۰۰ |
۷۰ | ۰۸۶-۰۷۵-۰۲ | ۴۸ | ۷۳.۱۳۰ |
۹۰ | ۰۸۶-۰۹۰-۰۲ | ۴۸ | ۷۴.۱۶۰ |
۱۰۰ | ۰۸۶-۱۱۰-۰۲ | ۳۲ | ۹۱.۰۵۰ |
۱۲۵ | ۰۸۶-۱۲۵-۰۲ | ۱۸ | ۱۱۶.۰۲۰ |
۱۶۰ | ۰۸۶-۱۶۰-۰۲ | ۱۶ | ۱۲۳.۳۶۰ |
لوله یک سرسوکت ۵۰
طول | کدکالا | قیمت(ریال) |
---|---|---|
۳۰ | ۹۰۰-۰۵۰-۰۳ | ۱۶۶.۲۹۰ |
۵۰ | ۹۰۰-۰۵۰-۰۵ | ۲۲۳.۴۶۰ |
۱۰۰ | ۹۰۰-۰۵۰-۱۰ | ۳۴۷.۶۲۰ |
۲۰۰ | ۹۰۰-۰۵۰-۲۰ | ۶۵۴.۴۲۰ |
۳۰۰ | ۹۰۰-۰۵۰-۳۰ | ۹۲۶.۶۱۰ |
لوله یک سرسوکت ۷۰
طول | کدکالا | قیمت(ریال) |
---|---|---|
۳۰ | ۹۰۰-۰۷۰-۰۳ | ۱۹۸.۹۵۰ |
۵۰ | ۹۰۰-۰۷۰-۰۵ | ۳۴۶.۱۶۰ |
۱۰۰ | ۹۰۰-۰۷۰-۱۰ | ۵۸۵.۶۰۰ |
۲۰۰ | ۹۰۰-۰۷۰-۲۰ | ۱.۱۴۵.۶۹۰ |
۳۰۰ | ۹۰۰-۰۷۰-۳۰ | ۱.۶۵۱.۱۵۰ |
لوله یک سرسوکت ۱۰۰
طول | کدکالا | قیمت(ریال) |
---|---|---|
۳۰ | ۹۰۰-۱۰۰-۰۳ | ۴۲۰.۸۲۰ |
۵۰ | ۹۰۰-۱۰۰-۰۵ | ۶۶۵.۹۸۰ |
۱۰۰ | ۹۰۰-۱۰۰-۱۰ | ۱.۰۸۲.۱۴۰ |
۲۰۰ | ۹۰۰-۱۰۰-۲۰ | ۲.۰۵۲.۸۹۰ |
۳۰۰ | ۹۰۰-۱۰۰-۳۰ | ۲.۹۹۷.۱۴۰ |
لوله یک سرسوکت ۱۲۵
طول | کدکالا | قیمت(ریال) |
---|---|---|
۳۰ | ۹۰۰-۱۲۵-۰۳ | ۴۵۲.۶۸۰ |
۵۰ | ۹۰۰-۱۲۵-۰۵ | ۸۸۰.۱۹۰ |
۱۰۰ | ۹۰۰-۱۲۵-۱۰ | ۱.۵۹۳.۷۴۰ |
۲۰۰ | ۹۰۰-۱۲۵-۲۰ | ۲.۹۶۹.۴۰۰ |
۳۰۰ | ۹۰۰-۱۲۵-۳۰ | ۴.۰۶۸.۲۹۰ |
لوله یک سرسوکت ۱۶۰
طول | کدکالا | قیمت(ریال) |
---|---|---|
۳۰ | ۹۰۰-۱۶۰-۰۳ | ۸۰۸.۴۴۰ |
۵۰ | ۹۰۰-۱۶۰-۰۵ | ۱.۳۴۷.۲۳۰ |
۱۰۰ | ۹۰۰-۱۶۰-۲۰ | ۳.۱۷۰۷۶۰ |
۲۰۰ | ۹۰۰-۱۶۰-۲۰ | ۴.۷۶۰.۷۴۰ |
۳۰۰ | ۹۰۰-۱۶۰-۳۰ | ۷.۱۴۱.۲۸۰ |
لوله دو سرسوکت ۵۰
طول | کدکالا | قیمت(ریال) |
---|---|---|
۵۰ | ۹۰۲-۰۵۰-۰۵ | ۲۸۵.۶۶۰ |
۱۰۰ | ۹۰۲-۰۵۰-۱۰ | ۳۹۲.۲۱۰ |
۲۰۰ | ۹۰۲-۰۵۰-۲۰ | ۶۹۳.۹۷۰ |
۳۰۰ | ۹۰۲-۰۵۰-۳۰ | ۹۸۴.۲۵۰ |
لوله دو سرسوکت ۷۰
طول | کدکالا | قیمت(ریال) |
---|---|---|
۵۰ | ۹۰۲-۰۷۰-۰۵ | ۳۷۹.۴۷۰ |
۱۰۰ | ۹۰۲-۰۷۰-۱۰ | ۶۳۰.۰۳۰ |
۲۰۰ | ۹۰۲-۰۷۰-۲۰ | ۱.۱۹۳.۱۷۰ |
۳۰۰ | ۹۰۲-۰۷۰-۳۰ | ۱.۷۹۶.۲۴۰ |
لوله دو سرسوکت ۱۰۰
طول | کدکالا | قیمت(ریال) |
---|---|---|
۵۰ | ۹۰۲-۱۰۰-۰۵ | ۷۵۷.۶۲۰ |
۱۰۰ | ۹۰۲-۱۰۰-۱۰ | ۱.۱۶۱.۸۵۰ |
۲۰۰ | ۹۰۲-۱۰۰-۲۰ | ۲.۱۱۲.۸۹۰ |
۳۰۰ | ۹۰۲-۱۰۰-۳۰ | ۳.۱۹۲.۹۷۰ |
لوله دو سرسوکت ۱۲۵
طول | کدکالا | قیمت(ریال) |
---|---|---|
۵۰ | ۹۰۲-۱۲۵-۰۵ | ۹۶۵.۵۶۰ |
۱۰۰ | ۹۰۲-۱۲۵-۱۰ | ۱.۷۸۹.۸۴۰ |
۲۰۰ | ۹۰۲-۱۲۵-۲۰ | ۳.۰۸۶.۹۲۰ |
۳۰۰ | ۹۰۲-۱۲۵-۳۰ | ۴.۱۶۸.۹۶۰ |
لوله دو سرسوکت ۱۶۰
طول | کدکالا | قیمت(ریال) |
---|---|---|
۵۰ | ۹۰۲-۱۶۰-۰۵ | ۱.۴۳۶.۸۰۰ |
۱۰۰ | ۹۰۲-۱۶۰-۱۰ | ۳.۲۶۳.۰۸۰ |
۲۰۰ | ۹۰۲-۱۶۰-۲۰ | ۵.۰۷۷.۲۷۰ |
۳۰۰ | ۹۰۲-۱۶۰-۳۰ | ۷.۶۱۵.۵۹۰ |
نوشته لیست قیمت پوش فیت پلیران بی صدا لوله و اتصالات اولین بار در آبراه پایپ پدیدار شد.
دیدگاه خود را بیان کنید
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.